Характеристика | ![]() Диск OZ RACING Ultraleggera HLT R20 11,5J 5x130 ET70 DIA71,56 Acid Greenскрыть удалить | ![]() Диск OZ RACING Superturismo Dakar R21 9J 5x120 ET35 DIA79,0 Matt Black Silver Letteringскрыть удалить | ![]() Toyota Altis только Азия 92 > Пружины Vogtland с занижением -30ммскрыть удалить | ![]() Opel Corsa A (A-CC) 10/82 - 03/93 Подвеска ТA Technix с занижением -40/40ммскрыть удалить | ![]() Передний сплиттер v.1 AUDI R8 IIскрыть удалить |
Цена | 57 477 Р | 46 834 Р | 27 115 Р | 40 290 Р | 93 699 Р |
Производитель | OZ Racing | OZ Racing | Vogtland | TA Technix | MAXTON |
Артикул производителя | W01A11002P3 | W01925203R9 | 959006 | *EVOOP029 | AU-R8-2-FD1 |
Страна бренда | Италия | Италия | Германия | Германия | Польша |
Тип диска | литой | литой | - | - | - |
Модель | Ultraleggera HLT | Superturismo Dakar | - | - | - |
Материал | Al Si 7 Mg | Al Si 7 Mg | - | - | - |
Диаметр | 20 | 21 | - | - | - |
Ширина | 11.май | 9 | - | - | - |
PCD | 5x130 | 5x120 | - | - | - |
ET | 70 | 35 | - | - | - |
ЦО | 71.56 | 79 | - | - | - |
Цвет | Acid Green | Matt Black Silver Lettering | - | - | - |
Занижение | - | - | 30 | 40/40 | - |
Год выпуска | - | - | 92 > | 11/94 -- 00 | - |
Занижение перед | - | - | 30 | - | - |
Занижение зад | - | - | 30 | - | - |
Гарантия производителя | - | - | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. | - | - |
Нагрузка перед | - | - | - | 820 кг | - |
Нагрузка зад | - | - | - | 715 кг | - |
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!