Характеристика | ![]() Skoda Superb III Mod.2016 (3T) Combi 2WD винтовая подвеска ST Suspension ST XA 182800AP койловеры с регулировкой высоты и жесткостискрыть удалить | ![]() BMW Z3 Roadster 1.8, 1.9 пружины с занижением -40/40мм ST Suspension 28220249скрыть удалить | ![]() BMW X6M F86 M 4.4 V8 пружины с занижением -30/..мм ST Suspension 28220198скрыть удалить | ![]() VW PASSAT 35i Passat Variant только 4-bolt wheels от 74 KW Комплект тормозов V-Maxx 330мм с армированными шлангами 20 VW330 01X-4скрыть удалить | ![]() FORD GALAXY WGR 2.0 16V / 2.3 V6 / 1.9TDi кроме 95 > 5.06 Пружины V-Maxx с занижением -35/-35 35 FO 29скрыть удалить | ![]() SEAT TOLEDO NH 1.2/1.2TSi 7.12 > Пружины V-Maxx с занижением -35/-45 35 SE 289скрыть удалить |
Цена | 208 930 Р | 40 290 Р | 37 400 Р | 130 355 Р | 32 190 Р | 28 130 Р |
Год выпуска | 06/15- | 10/95<07/03 | 03/15< | 9.87 > 2.97 | 95 > 5.06 | 7.12 > |
Занижение перед | от -35 до -60мм | -40мм | -30мм | - | 35 | 35 |
Занижение зад | от -35 до -60мм | -40мм | -..мм | - | 35 | 45 |
Нагрузка перед | -1040 | 755кг | 1420кг | - | - | - |
Нагрузка зад | -1250 | 870кг | 1755кг | - | - | - |
Производитель | ST Suspension | ST Suspension | ST Suspension | V-Maxx | V-Maxx | V-Maxx |
Артикул производителя | 182800AP | 28220249 | 28220198 | 20 VW330 01X-4 | 35 FO 29 | 35 SE 289 |
Страна бренда | Германия | Германия | Германия | Нидерланды | Нидерланды | Нидерланды |
Гарантия производителя | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. | - | - | - |
Конструкция амортизатора | двухтрубная | - | - | - | - | - |
Наполнитель | газ-масло | - | - | - | - | - |
Регулировка жесткости | 16 щелчков | - | - | - | - | - |
Марка | Skoda | BMW | BMW | - | - | - |
Модель | Superb III Mod.2016 (3T) | - | - | - | - | - |
Серия | ST XA | - | - | - | - | - |
Регулировка отбоя | да | - | - | - | - | - |
Регулировка сжатия | да | - | - | - | - | - |
Передние опоры | сток | - | - | - | - | - |
Задние опоры | сток | - | - | - | - | - |
Мотор | - | 1.8. 1.9 | M 4.4 V8 | - | - | - |
Примечание | - | Z3 | X6M F86 | - | - | - |
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!