Характеристика | ![]() Винтовая подвеска DGR Street Toyota Caldina T210 1996 - 2000 фултап койловеры с регулировкой высоты, жесткости и развала артикул ST-TO-008скрыть удалить | ![]() Audi A4 B6, B7 Quattro Avant 1.8T, 2.0TFSi пружины с занижением -30/30мм ST Suspension 28210102скрыть удалить | ![]() Toyota Proace Panel Van Medium 2.0HDi (150HP, 180HP) пружины с занижением 30 mm / 40 mm MTS Technik MTSXTO118скрыть удалить | ![]() VW SCIROCCO 13 Scirocco III все модели Max 155 KW Комплект тормозов V-Maxx 330мм с армированными шлангами 20 VW330 04Xскрыть удалить | ![]() Hyundai i40/i40 CW VF Пружины TA Technix с занижением -30/30мм EVOHY041Fскрыть удалить |
Цена | 99 000 Р | 40 290 Р | 36 540 Р | 130 355 Р | 36 040 Р |
Занижение | от +20мм до -100мм* | - | - | - | 30/30 |
Год выпуска | с 1996 по 2000 | 11/00<09/07 | 04/2016 < | 08 > | 06.2011 -- |
Производитель | DGR | ST Suspension | MTS Technik | V-Maxx | TA Technix |
Артикул производителя | ST-TO-008 | 28210102 | MTSXTO118 | 20 VW330 04X | EVOHY041F |
Страна бренда | Тайвань | Германия | Польша | Нидерланды | Германия |
Гарантия производителя | 2 месяца | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. | - | - |
Конструкция амортизатора | однотрубный | - | - | - | - |
Регулировка жесткости | 30 уровней | - | - | - | - |
Марка | Toyota | Audi | Toyota | - | - |
Модель | Caldina | A4 | Proace Panel Van Medium | - | - |
Тип | T210 | - | - | - | - |
Серия | Street | - | - | - | - |
Занижение перед | - | -30мм | 30 mm | - | - |
Занижение зад | - | -30мм | 40 mm | - | - |
Нагрузка перед | - | 1090кг | - | - | - |
Нагрузка зад | - | 1150кг | - | - | - |
Мотор | - | 1.8T. 2.0TFSi | 2.0HDi (150HP. 180HP) | - | - |
Примечание | - | B6. B7 | - | - | - |
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!