Характеристика | ![]() Винтовая подвеска DGR Street Seat Ibiza 6K 1993 - 2002 фултап койловеры с регулировкой высоты, жесткости и развала артикул ST-SE-003скрыть удалить | ![]() Seat Exeo 3R2 1.8T, 1.8TSI, 2.0TSI, 2.0TDI пружины с занижением 45 mm / 35 mm MTS Technik MTSXSE020скрыть удалить | ![]() Спортивная подвеска Hyundai i40 седан, универсал VF c занижением -40 мм/-40мм TA-Technix *EVOHY040скрыть удалить | ![]() SEAT IBIZA 6K 1.0 / 1./ 1.16V / 1.6 кроме Airco ( shorten top of bumpstops с 2 rings!) 7.99 > 3.02 Пружины V-Maxx с занижением -60/-30 35 SE 204скрыть удалить | ![]() Fiat Seicento 187 Пружины TA Technix с занижением -30/30мм EVOFI020Fскрыть удалить | ![]() Комплект пружин Eibach Pro-Kit E10-82-011-02-22 с занижением -30мм/-30мм для TOYOTA CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_)скрыть удалить |
Цена | 99 000 Р | 34 510 Р | 130 900 Р | 28 565 Р | 40 460 Р | 46 580 Р |
Занижение | от +20мм до -100мм* | - | - | - | 30/30 | - |
Год выпуска | с 1993 по 2002 | 04/09 < 2013 | 2011 - | 7.99 > 3.02 | 98 -- 09 | 11.01<11.06 |
Производитель | DGR | MTS Technik | TA Technix | V-Maxx | TA Technix | Eibach |
Артикул производителя | ST-SE-003 | MTSXSE020 | *EVOHY040 | 35 SE 204 | EVOFI020F | E10-82-011-02-22 |
Страна бренда | Тайвань | Польша | Германия | Нидерланды | Германия | Германия |
Гарантия производителя | 2 месяца | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. | 2 месяца | - | - | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. |
Конструкция амортизатора | однотрубный | - | двухтрубный | - | - | - |
Регулировка жесткости | 30 уровней | - | нет | - | - | - |
Марка | Seat | Seat | Hyundai | - | - | - |
Модель | Ibiza | Exeo | i40 седан. универсал | - | - | - |
Тип | 6K | 3R2 | VF | - | - | - |
Серия | Street | - | - | - | - | - |
Занижение перед | - | 45 mm | 40 | 60 | - | -30мм |
Занижение зад | - | 35 mm | 40 | 30 | - | -30мм |
Мотор | - | 1.8T. 1.8TSI. 2.0TSI. 2.0TDI | - | - | - | - |
Наполнитель | - | - | газ-масло | - | - | - |
Нагрузка перед | - | - | - | - | - | 1200кг |
Нагрузка зад | - | - | - | - | - | 1200кг |
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!