Характеристика | ![]() Audi Q5 8R 2.0TFSI Quattro, 3.2FSI Quattro, 2.0TDI Quattro пружины с занижением 35 mm / 35 mm MTS Technik MTSXAU160скрыть удалить | ![]() Диск OZ RACING Ultraleggera HLT R20 11J 5x130 ET65 DIA71,56 White Goldскрыть удалить | ![]() Mercedes-Benz C-Klasse W202 седан 5 cyl. + 6 cyl. Diesel кроме Sportline 6.93 > 12.95 Комплект подвески Vogtland с занижением -40ммскрыть удалить |
Цена | 37 990 Р | 56 664 Р | 59 015 Р |
Год выпуска | 11/08 < 01/17 | - | 6.93 > 12.95 |
Занижение перед | 35 mm | - | 40 |
Занижение зад | 35 mm | - | 40 |
Производитель | MTS Technik | OZ Racing | Vogtland |
Артикул производителя | MTSXAU160 | W017520047A | 960082 |
Страна бренда | Польша | Италия | Германия |
Гарантия производителя | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. | - | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. |
Марка | Audi | - | - |
Модель | Q5 | Ultraleggera HLT | - |
Мотор | 2.0TFSI Quattro. 3.2FSI Quattro. 2.0TDI Quattro | - | - |
Тип | 8R | - | - |
Тип диска | - | литой | - |
Материал | - | Al Si 7 Mg | - |
Диаметр | - | 20 | - |
Ширина | - | 11 | - |
PCD | - | 5x130 | - |
ET | - | 65 | - |
ЦО | - | 71.56 | - |
Цвет | - | White Gold | - |
Занижение | - | - | 40 |
Нагрузка | - | - | 970 kg / 1110 kg |
Нагрузка перед | - | - | 970 kg |
Нагрузка зад | - | - | 1110 kg |
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!