Характеристика | ![]() Renault Clio III хетчбэк 1.4, 1.6, 2.0, 1.5dCi пружины с занижением 45 mm / 45 mm MTS Technik MTSXRE084скрыть удалить | ![]() Диск OZ RACING Leggera HLT R17 8J 5x112 ET48 DIA75,0 Gloss Blackскрыть удалить | ![]() Диск OZ RACING Leggera HLT R17 8J 5x100 ET45 DIA68,0 Grigio Corsa Brightскрыть удалить | ![]() Спортивная подвеска Renault Espace III JE c занижением -40 мм/-40мм TA-Technix *EVORE010скрыть удалить | ![]() MERCEDES E CLASS W212 200 / 250 / 250CGi кроме / hydropneumatic susp. кроме 4WD 2.09 > 1.16 Пружины V-Maxx с занижением -30/-30 35 MB 105скрыть удалить | ![]() Задний амортизатор EVOSTOP13H для винтовой подвески EVOGWOP08 TA Technixскрыть удалить | ![]() CHRYSLER Neon 94>99 винтовая подвеска BC RACING V1 VN G-01скрыть удалить | ![]() INFINITI M35x / M45x (AWD) Y50 06~10 Винтовая подвеска Gecko G-STREET GKIN-019скрыть удалить |
Цена | 32 045 Р | 22 897 Р | 22 897 Р | 93 330 Р | 31 030 Р | 8 500 Р | 141 050 Р | 128 650 Р |
Год выпуска | 2005 < 06/10 | - | - | 97 - 02 | 2.09 > 1.16 | - | 94>99 | 06~10 |
Занижение перед | 45 mm | - | - | 40 | 30 | - | от 0 до -100мм * | от 0 до -100мм * |
Занижение зад | 45 mm | - | - | 40 | 30 | - | от 0 до -100мм * | от 0 до -100мм * |
Производитель | MTS Technik | OZ Racing | OZ Racing | TA Technix | V-Maxx | TA Technix | BC RACING | Gecko |
Артикул производителя | MTSXRE084 | W01976204O2 | W01976200H1 | *EVORE010 | 35 MB 105 | EVOSTOP13H | G-01 | GKIN-019 |
Страна бренда | Польша | Италия | Италия | Германия | Нидерланды | Германия | Тайвань | Тайвань |
Гарантия производителя | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. | - | - | 2 месяца | - | - | 1 год | 1 год |
Марка | Renault | - | - | Renault | - | - | - | - |
Модель | Clio III хетчбэк | Leggera HLT | Leggera HLT | Espace III | - | - | - | - |
Мотор | 1.4. 1.6. 2.0. 1.5dCi | - | - | 4х цилиндровые кроме Diesel | - | - | - | - |
Тип диска | - | литой | литой | - | - | - | - | - |
Материал | - | Al Si 7 Mg | Al Si 7 Mg | - | - | - | - | - |
Диаметр | - | 17 | 17 | - | - | - | - | - |
Ширина | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
PCD | - | 5x112 | 5x100 | - | - | - | - | - |
ET | - | 48 | 45 | - | - | - | - | - |
ЦО | - | 75 | 68 | - | - | - | - | - |
Цвет | - | Gloss Black | Grigio Corsa Bright | - | - | - | - | - |
Конструкция амортизатора | - | - | - | двухтрубный | - | - | однотрубный | однотрубный |
Наполнитель | - | - | - | газ-масло | - | - | - | - |
Регулировка жесткости | - | - | - | нет | - | - | 30 уровней | 24 уровня |
Тип | - | - | - | JE | - | - | - | - |
Серия | - | - | - | - | - | - | BR | - |
Вид | - | - | - | - | - | - | RA | - |
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!