Характеристика | ![]() Винтовая подвеска DGR Street Toyota Corolla AE86 1983 - 1987 фултап койловеры с регулировкой высоты, жесткости и развала артикул ST-TO-044скрыть удалить | ![]() Диск OZ RACING Ultraleggera HLT R20 11J 5x112 ET47 DIA57,06 Orangeскрыть удалить | ![]() Диск OZ RACING Superturismo GT R18 7J 4x108 ET20 DIA65,06 Grigio Corsa Black Letteringскрыть удалить | ![]() Диск OZ RACING Hyper GT HLT R18 7,5J 5x114,3 ET48 DIA75,0 Star Graphiteскрыть удалить | ![]() Комплект пружин Eibach Pro-Kit E10-46-015-05-22 с занижением -25мм/-25мм для KIA PRO CEE'D (ED)скрыть удалить | ![]() HONDA CITY GM2/GM3 Винтовая подвеска KT Racing HO-13скрыть удалить | ![]() Винтовая подвеска AP Coilovers Ford Fiesta JH1, JD3 вкл. ST150 GF30-018скрыть удалить |
Цена | 99 000 Р | 56 664 Р | 23 128 Р | 27 522 Р | 35 360 Р | 107 800 Р | 85 550 Р |
Занижение | от +20мм до -100мм* | - | - | - | - | - | - |
Год выпуска | с 1983 по 1987 | - | - | - | 01.10 < | 08~13 | 11/01- |
Производитель | DGR | OZ Racing | OZ Racing | OZ Racing | Eibach | KT Racing | ap coilovers |
Артикул производителя | ST-TO-044 | W0173800571 | W01686052P5 | W01A23207T6 | E10-46-015-05-22 | HO-13 | GF30-018 |
Страна бренда | Тайвань | Италия | Италия | Италия | Германия | Тайвань | Германия |
Гарантия производителя | 2 месяца | - | - | - | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. | 12 месяцев | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. |
Конструкция амортизатора | однотрубный | - | - | - | - | однотрубный | двухтрубный |
Регулировка жесткости | 30 уровней | - | - | - | - | 30 уровней | - |
Марка | Toyota | - | - | - | - | - | - |
Модель | Corolla | Ultraleggera HLT | Superturismo GT | Hyper GT HLT | - | - | - |
Тип | AE86 | - | - | - | - | - | - |
Серия | Street | - | - | - | - | - | - |
Тип диска | - | литой | литой | литой | - | - | - |
Материал | - | Al Si 7 Mg | Al Si 7 Mg | Al Si 7 Mg | - | - | - |
Диаметр | - | 20 | 18 | 18 | - | - | - |
Ширина | - | 11 | 7 | 07.май | - | - | - |
PCD | - | 5x112 | 4x108 | 5x114.3 | - | - | - |
ET | - | 47 | 20 | 48 | - | - | - |
ЦО | - | 57.06 | 65.06 | 75 | - | - | - |
Цвет | - | Orange | Grigio Corsa Black Lettering | Star Graphite | - | - | - |
Занижение перед | - | - | - | - | -25мм | от 0 до -100мм * | 40-70 |
Занижение зад | - | - | - | - | -25мм | от 0 до -100мм * | 35-65 |
Нагрузка перед | - | - | - | - | 1010кг | - | 900кг |
Нагрузка зад | - | - | - | - | 940кг | - | 810кг |
Наполнитель | - | - | - | - | - | - | Газ - масло |
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!