Характеристика | ![]() Диск OZ RACING Leggera HLT R17 8J 5x112 ET48 DIA75,0 Gloss Blackскрыть удалить | ![]() Диск OZ RACING Leggera HLT R17 8J 5x100 ET45 DIA68,0 Grigio Corsa Brightскрыть удалить | ![]() Спортивная подвеска Renault Espace III JE c занижением -40 мм/-40мм TA-Technix *EVORE010скрыть удалить | ![]() MERCEDES E CLASS W212 200 / 250 / 250CGi кроме / hydropneumatic susp. кроме 4WD 2.09 > 1.16 Пружины V-Maxx с занижением -30/-30 35 MB 105скрыть удалить | ![]() Задний амортизатор EVOSTOP13H для винтовой подвески EVOGWOP08 TA Technixскрыть удалить | ![]() CHRYSLER Neon 94>99 винтовая подвеска BC RACING V1 VN G-01скрыть удалить | ![]() INFINITI M35x / M45x (AWD) Y50 06~10 Винтовая подвеска Gecko G-STREET GKIN-019скрыть удалить |
Цена | 22 897 Р | 22 897 Р | 93 330 Р | 31 030 Р | 8 500 Р | 141 050 Р | 128 650 Р |
Производитель | OZ Racing | OZ Racing | TA Technix | V-Maxx | TA Technix | BC RACING | Gecko |
Артикул производителя | W01976204O2 | W01976200H1 | *EVORE010 | 35 MB 105 | EVOSTOP13H | G-01 | GKIN-019 |
Страна бренда | Италия | Италия | Германия | Нидерланды | Германия | Тайвань | Тайвань |
Тип диска | литой | литой | - | - | - | - | - |
Модель | Leggera HLT | Leggera HLT | Espace III | - | - | - | - |
Материал | Al Si 7 Mg | Al Si 7 Mg | - | - | - | - | - |
Диаметр | 17 | 17 | - | - | - | - | - |
Ширина | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
PCD | 5x112 | 5x100 | - | - | - | - | - |
ET | 48 | 45 | - | - | - | - | - |
ЦО | 75 | 68 | - | - | - | - | - |
Цвет | Gloss Black | Grigio Corsa Bright | - | - | - | - | - |
Год выпуска | - | - | 97 - 02 | 2.09 > 1.16 | - | 94>99 | 06~10 |
Занижение перед | - | - | 40 | 30 | - | от 0 до -100мм * | от 0 до -100мм * |
Занижение зад | - | - | 40 | 30 | - | от 0 до -100мм * | от 0 до -100мм * |
Гарантия производителя | - | - | 2 месяца | - | - | 1 год | 1 год |
Конструкция амортизатора | - | - | двухтрубный | - | - | однотрубный | однотрубный |
Наполнитель | - | - | газ-масло | - | - | - | - |
Регулировка жесткости | - | - | нет | - | - | 30 уровней | 24 уровня |
Марка | - | - | Renault | - | - | - | - |
Мотор | - | - | 4х цилиндровые кроме Diesel | - | - | - | - |
Тип | - | - | JE | - | - | - | - |
Серия | - | - | - | - | - | BR | - |
Вид | - | - | - | - | - | RA | - |
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!