Характеристика | ![]() Спортивная подвеска Opel Kadett D 1.6 цилиндрические передние пружины с занижением 50 mm/40 mm MTS Technik MTSKPLOP109скрыть удалить | ![]() Тормозные диски 266 mm x 20,5 mm перфорированные с насечками Peugeot 206 CC TA-TECHNIX EVOBS2025Pскрыть удалить | ![]() Fiat 500 09/07 Заниженные пружины AP -30/30мм FS40-059скрыть удалить | ![]() SUBARU Impreza WRX GDA/GDB 02-07 винтовая подвеска BC RACING V1 VS F-02скрыть удалить |
Цена | 52 345 Р | 27 880 Р | 28 275 Р | 145 700 Р |
Год выпуска | 09/79 < 07/82 | 1982/10- | 09.июл | 02>07 |
Занижение перед | -50мм | - | - | от 0 до -100мм * |
Занижение зад | -40мм | - | - | от 0 до -100мм * |
Производитель | MTS Technik | TA Technix | ap coilovers | BC RACING |
Артикул производителя | MTSKPLOP109 | EVOBS2025P | FS40-059 | F-02 |
Страна бренда | Польша | Германия | Германия | Тайвань |
Гарантия производителя | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. | - | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. | 1 год |
Конструкция амортизатора | двухтрубный | - | - | однотрубный |
Наполнитель | газомаслянный | - | - | - |
Регулировка жесткости | нет | - | - | 30 уровней |
Марка | Opel | - | - | - |
Модель | Kadett D | - | - | - |
Мотор | 01.июн | - | - | - |
Тип | D | - | - | - |
Занижение | - | - | 30/30 | - |
Нагрузка перед | - | - | -830 | - |
Нагрузка зад | - | - | -640 | - |
Серия | - | - | - | V1 |
Вид | - | - | - | VM |
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!