Характеристика | ![]() Диск OZ Racing Superturismo Dakar R20 11J 5x130 ET48 DIA71,6 Matt Graphite Silver Letteringскрыть удалить | ![]() Тормозные диски 320mm x 32mm перфорированные с насечками Mitsubishi Lancer EVO VI TA-TECHNIX EVOBS20024Pскрыть удалить | ![]() Тормозные диски 256 mm x 24 mm перфорированные с насечками Mitsubishi Carisma TA-TECHNIX EVOBS2260Pскрыть удалить | ![]() Тормозные диски 264mm x 10mm перфорированные с насечками Opel Combo TA-TECHNIX EVOBS1601Pскрыть удалить | ![]() Распорка передних стаканов стальная Opel Senator B Wiechers 331024скрыть удалить | ![]() Mazda 3 BK 2003-2008 верхние регулируемые серповидные развальные рычаги задней оси LOWSTUFF LSCAMA3скрыть удалить | ![]() BMW E81/E87 Винтовая подвеска Jom Blueline 741026скрыть удалить |
Цена | 39 200 Р | 38 080 Р | 29 580 Р | 29 580 Р | 16 095 Р | 10 000 Р | 38 500 Р |
Производитель | OZ Racing | TA Technix | TA Technix | TA Technix | Wiechers Sport | LOWSTUFF | Jom |
Артикул производителя | W0186500146 | EVOBS20024P | EVOBS2260P | EVOBS1601P | 331024 | LSCAMA3 | 741026 |
Страна бренда | Италия | Германия | Германия | Германия | Германия | Россия | Германия |
Тип диска | литой | - | - | - | - | - | - |
Модель | Superturismo Dakar | - | - | - | Senator | 3 | 1 серия |
Материал | Al Si 7 Mg | - | - | - | - | - | - |
Диаметр | 20 | - | - | - | - | - | - |
Ширина | 11 | - | - | - | - | - | - |
PCD | 5x130 | - | - | - | - | - | - |
ET | 48 | - | - | - | - | - | - |
ЦО | 71.6 | - | - | - | - | - | - |
Цвет | Matt Graphite Silver Lettering | - | - | - | - | - | - |
Год выпуска | - | 1998 - 2008 | 1987/06-2006/06 | 2001 - | - | - | - |
Марка | - | - | - | - | Opel | Mazda | BMW |
Мотор | - | - | - | - | 2.6l / 3.0l 24V | - | - |
Тип | - | - | - | - | B | BK | - |
Материал изготовления | - | - | - | - | - | сталь | - |
Привод | - | - | - | - | - | Передний | задний |
Гарантия производителя | - | - | - | - | - | - | 6 месяцев |
Конструкция амортизатора | - | - | - | - | - | - | двухтрубный |
Наполнитель | - | - | - | - | - | - | газомасляный |
Регулировка жесткости | - | - | - | - | - | - | нет |
Серия | - | - | - | - | - | - | Blueline |
Регулировка отбоя | - | - | - | - | - | - | нет |
Регулировка сжатия | - | - | - | - | - | - | нет |
Передние опоры | - | - | - | - | - | - | остаются стандартные |
Задние опоры | - | - | - | - | - | - | остаются стандартные |
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!