Характеристика | ![]() BMW Z3 Roadster 1.8, 1.9 пружины с занижением -40/40мм ST Suspension 28220249скрыть удалить | ![]() FORD GALAXY WGR 2.0 16V / 2.3 V6 / 1.9TDi кроме 95 > 5.06 Пружины V-Maxx с занижением -35/-35 35 FO 29скрыть удалить | ![]() SEAT TOLEDO NH 1.2/1.2TSi 7.12 > Пружины V-Maxx с занижением -35/-45 35 SE 289скрыть удалить |
Цена | 40 290 Р | 32 190 Р | 28 130 Р |
Год выпуска | 10/95<07/03 | 95 > 5.06 | 7.12 > |
Занижение перед | -40мм | 35 | 35 |
Занижение зад | -40мм | 35 | 45 |
Нагрузка перед | 755кг | - | - |
Нагрузка зад | 870кг | - | - |
Производитель | ST Suspension | V-Maxx | V-Maxx |
Артикул производителя | 28220249 | 35 FO 29 | 35 SE 289 |
Страна бренда | Германия | Нидерланды | Нидерланды |
Гарантия производителя | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. | - | - |
Марка | BMW | - | - |
Мотор | 1.8. 1.9 | - | - |
Примечание | Z3 | - | - |
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!