Характеристика | ![]() Mini Countryman R60 One, One D, Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD пружины с занижением 40 mm / 40 mm MTS Technik MTSXMM023скрыть удалить | ![]() Диск OZ RACING Ultraleggera HLT R19 11J 5x112 ET42 DIA57,06 Acid Greenскрыть удалить | ![]() Диск OZ RACING Superturismo Dakar R21 9J 5x120 ET35 DIA64,1 Matt Race Silver Black Letteringскрыть удалить | ![]() Диск OZ RACING Alleggerita HLT R18 8J 5x100 ET35 DIA68,0 Whiteскрыть удалить | ![]() OPEL Kadett D 1.0 / 1.2 / 1.3 /1.6 / 1.8 GTE цилиндрические передние пружины кроме универсал 8.79 > 8.84 Пружины V-Maxx с занижением -80/-60 35 OP 79скрыть удалить | ![]() VOLVO C30 M 1.6 06 > 13 Пружины V-Maxx с занижением -35/-35 35 VO 44скрыть удалить | ![]() Citroen AX ZA Пружины TA Technix с занижением -40/-- EVOCI010Fскрыть удалить | ![]() DODGE CHRYSLER LX 11+ винтовая подвеска BC RACING BR RS Z-05скрыть удалить |
Цена | 30 160 Р | 49 843 Р | 46 834 Р | 40 705 Р | 29 290 Р | 28 275 Р | 29 410 Р | 156 550 Р |
Год выпуска | 06/10 < 01/17 | - | - | - | 8.79 > 8.84 | 06 > 13 | 86 -- 98 | 11+ |
Занижение перед | 40 mm | - | - | - | 80 | 35 | - | от 0 до -100мм * |
Занижение зад | 40 mm | - | - | - | 60 | 35 | - | от 0 до -100мм * |
Производитель | MTS Technik | OZ Racing | OZ Racing | OZ Racing | V-Maxx | V-Maxx | TA Technix | BC RACING |
Артикул производителя | MTSXMM023 | W01806005P3 | W0192500319 | W0183020030 | 35 OP 79 | 35 VO 44 | EVOCI010F | Z-05 |
Страна бренда | Польша | Италия | Италия | Италия | Нидерланды | Нидерланды | Германия | Тайвань |
Гарантия производителя | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. | - | - | - | - | - | - | 1 год |
Марка | Mini | - | - | - | - | - | - | - |
Модель | Mini Countryman R60 | Ultraleggera HLT | Superturismo Dakar | Alleggerita HLT | - | - | - | - |
Мотор | One. One D. Cooper. Cooper D. Cooper S. Cooper SD | - | - | - | - | - | - | - |
Тип диска | - | литой | литой | литой | - | - | - | - |
Материал | - | Al Si 7 Mg | Al Si 7 Mg | Al Si 7 Mg | - | - | - | - |
Диаметр | - | 19 | 21 | 18 | - | - | - | - |
Ширина | - | 11 | 9 | 8 | - | - | - | - |
PCD | - | 5x112 | 5x120 | 5x100 | - | - | - | - |
ET | - | 42 | 35 | 35 | - | - | - | - |
ЦО | - | 57.06 | 64.1 | 68 | - | - | - | - |
Цвет | - | Acid Green | Matt Race Silver Black Lettering | White | - | - | - | - |
Занижение | - | - | - | - | - | - | 40/-- | - |
Конструкция амортизатора | - | - | - | - | - | - | - | однотрубный |
Регулировка жесткости | - | - | - | - | - | - | - | 30 уровней |
Серия | - | - | - | - | - | - | - | BR |
Вид | - | - | - | - | - | - | - | RH |
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!