Характеристика | ![]() Диск OZ RACING Leggera HLT R20 8,5J 5x120 ET34 DIA79,0 Grigio Corsa Brightскрыть удалить | ![]() Комплект пружин Eibach Pro-Kit E8587-140 с занижением -30мм/-30мм для VOLKSWAGEN GOLF IV Variant (1J5)скрыть удалить | ![]() BMW E39 Touring 04/97- Заниженные пружины AP -40/…мм FS20-237скрыть удалить | ![]() Распорка передних стаканов алюминиевая Audi A6 C7 Wiechers RacingLine 047011скрыть удалить | ![]() Винтовая подвеска AP Coilovers Alfa Romeo 159 (939) sedan 2WD/ 4WD GF15-015скрыть удалить | ![]() Винтовая подвеска AP Coilovers Alfa Romeo 159 (939) 2WD/ 4WD GF15-016скрыть удалить |
Цена | 46 025 Р | 36 550 Р | 22 185 Р | 27 115 Р | 104 835 Р | 104 835 Р |
Производитель | OZ Racing | Eibach | ap coilovers | Wiechers Sport | ap coilovers | ap coilovers |
Артикул производителя | W01969205H1 | E8587-140 | FS20-237 | 47011 | GF15-015 | GF15-016 |
Страна бренда | Италия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
Тип диска | литой | - | - | - | - | - |
Модель | Leggera HLT | - | - | A6 | - | - |
Материал | Al Si 7 Mg | - | - | - | - | - |
Диаметр | 20 | - | - | - | - | - |
Ширина | 08.май | - | - | - | - | - |
PCD | 5x120 | - | - | - | - | - |
ET | 34 | - | - | - | - | - |
ЦО | 79 | - | - | - | - | - |
Цвет | Grigio Corsa Bright | - | - | - | - | - |
Год выпуска | - | 5.99<6.06 | 04/97< | 2005 - | 09/05- | 06/06- |
Занижение перед | - | -30мм | - | - | 20-50 | 20-50 |
Занижение зад | - | -30мм | - | - | 25-55 | 35-65 |
Нагрузка перед | - | 930кг | -1100 | - | 1300кг | 1250кг |
Нагрузка зад | - | 1020кг | -1390 | - | 1100кг | 1100кг |
Гарантия производителя | - | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. | - | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. |
Занижение | - | - | 40/… | - | - | - |
Марка | - | - | - | Audi | - | - |
Мотор | - | - | - | 3.0l TDI Diesel | - | - |
Тип | - | - | - | C7 | - | - |
Материал изготовления | - | - | - | алюминий | - | - |
Конструкция амортизатора | - | - | - | - | двухтрубный | двухтрубный |
Наполнитель | - | - | - | - | Газ - масло | Газ - масло |
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!