Характеристика | ![]() Volkswagen Passat B5+ 4motion Variant 2.5TDi пружины с занижением -30/30мм ST Suspension 28280299скрыть удалить | ![]() VW Eos 2.0FSI Turbo, 2.0TDI пружины с занижением 40 mm / 40 mm MTS Technik MTSXVW008скрыть удалить | ![]() Диск OZ RACING Alleggerita HLT R17 7J 4x100 ET37 DIA68,0 Matt Blueскрыть удалить | ![]() Mercedes-Benz C-Klasse W205 S205 T-Modell 2WD только Diesel 6.14 > Пружины Vogtland с занижением -40/35ммскрыть удалить | ![]() Комплект пружин Eibach Pro-Kit E10-46-025-02-22 с занижением -25мм/-20мм для KIA PRO CEE’D (JD)скрыть удалить | ![]() Передний сплиттер MAZDA CX-7скрыть удалить | ![]() HONDA CITY 07>13 винтовая подвеска BC RACING BR RN A-36скрыть удалить | ![]() INFINITI EX35 AWD J50 07+ винтовая подвеска BC RACING V1 VH V-13скрыть удалить |
Цена | 40 290 Р | 30 015 Р | 32 379 Р | 28 130 Р | 38 080 Р | 32 625 Р | 154 225 Р | 179 800 Р |
Год выпуска | 10/96<01/05 | 2006 < 05/13 | - | 6.14 > | 03.13 < | - | 07>13 | 07+ |
Занижение перед | -30мм | 40 mm | - | 40 | -25мм | - | от 0 до -100мм * | от 0 до -100мм * |
Занижение зад | -30мм | 40 mm | - | 35 | -20мм | - | от 0 до -100мм * | от 0 до -100мм * |
Нагрузка перед | 1200кг | - | - | - | 1050кг | - | - | - |
Нагрузка зад | 1200кг | - | - | - | 960кг | - | - | - |
Производитель | ST Suspension | MTS Technik | OZ Racing | Vogtland | Eibach | MAXTON | BC RACING | BC RACING |
Артикул производителя | 28280299 | MTSXVW008 | W0182020072 | 952209 | E10-46-025-02-22 | MA-CX-7-FD1 | A-36 | V-13 |
Страна бренда | Германия | Польша | Италия | Германия | Германия | Польша | Тайвань | Тайвань |
Гарантия производителя | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. | - | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. | - | 1 год | 1 год |
Марка | Volkswagen | VW | - | - | - | - | - | - |
Модель | Passat B5+ 4motion | Eos | Alleggerita HLT | - | - | - | - | - |
Мотор | 2.5TDi | 2.0FSI Turbo. 2.0TDI | - | - | - | - | - | - |
Тип диска | - | - | литой | - | - | - | - | - |
Материал | - | - | Al Si 7 Mg | - | - | - | - | - |
Диаметр | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
Ширина | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
PCD | - | - | 4x100 | - | - | - | - | - |
ET | - | - | 37 | - | - | - | - | - |
ЦО | - | - | 68 | - | - | - | - | - |
Цвет | - | - | Matt Blue | - | - | - | - | - |
Занижение | - | - | - | 40/35 | - | - | - | - |
Нагрузка | - | - | - | 1100 kg / 1250 kg | - | - | - | - |
Конструкция амортизатора | - | - | - | - | - | - | однотрубный | однотрубный |
Регулировка жесткости | - | - | - | - | - | - | 30 уровней | 30 уровней |
Серия | - | - | - | - | - | - | BR | BR |
Вид | - | - | - | - | - | - | RH | RS |
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!