Характеристика | ![]() Диск OZ Racing Canyon ST R20 9,5J 5x112 ET40 DIA66,6 Metal Silverскрыть удалить | ![]() Диск OZ RACING Ultraleggera HLT R19 8,5J 5x110 ET40 DIA75,0 Matt Graphite Silverскрыть удалить | ![]() Диск OZ RACING Ultraleggera HLT R20 11,5J 5x130 ET70 DIA71,56 Acid Greenскрыть удалить | ![]() Диск OZ RACING Superturismo Dakar R21 9J 5x120 ET35 DIA79,0 Matt Black Silver Letteringскрыть удалить | ![]() Toyota Altis только Азия 92 > Пружины Vogtland с занижением -30ммскрыть удалить | ![]() Opel Corsa A (A-CC) 10/82 - 03/93 Подвеска ТA Technix с занижением -40/40ммскрыть удалить | ![]() Передний сплиттер v.1 AUDI R8 IIскрыть удалить | ![]() Винтовая подвеска AP Coilovers Fiat Stilo (192) Lim. вкл. Diesel au?er 1.9 JDT / sedan incl. Diesel no 1.9 JTD GF40-009скрыть удалить |
Цена | 14 955 Р | 46 256 Р | 57 477 Р | 46 834 Р | 27 115 Р | 40 290 Р | 93 699 Р | 88 595 Р |
Производитель | OZ Racing | OZ Racing | OZ Racing | OZ Racing | Vogtland | TA Technix | MAXTON | ap coilovers |
Артикул производителя | W0165100107 | W0180320622 | W01A11002P3 | W01925203R9 | 959006 | *EVOOP029 | AU-R8-2-FD1 | GF40-009 |
Страна бренда | Италия | Италия | Италия | Италия | Германия | Германия | Польша | Германия |
Тип диска | литой | литой | литой | литой | - | - | - | - |
Модель | Canyon ST | Ultraleggera HLT | Ultraleggera HLT | Superturismo Dakar | - | - | - | - |
Диаметр | 20 | 19 | 20 | 21 | - | - | - | - |
Ширина | 09.май | 08.май | 11.май | 9 | - | - | - | - |
PCD | 5x112 | 5x110 | 5x130 | 5x120 | - | - | - | - |
ET | 40 | 40 | 70 | 35 | - | - | - | - |
ЦО | 66.6 | 75 | 71.56 | 79 | - | - | - | - |
Цвет | Metal Silver | Matt Graphite Silver | Acid Green | Matt Black Silver Lettering | - | - | - | - |
Материал | - | Al Si 7 Mg | Al Si 7 Mg | Al Si 7 Mg | - | - | - | - |
Занижение | - | - | - | - | 30 | 40/40 | - | - |
Год выпуска | - | - | - | - | 92 > | 11/94 -- 00 | - | 10/01- |
Занижение перед | - | - | - | - | 30 | - | - | 35-60 |
Занижение зад | - | - | - | - | 30 | - | - | 20-50 |
Гарантия производителя | - | - | - | - | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. | - | - | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. |
Нагрузка перед | - | - | - | - | - | 820 кг | - | 1030кг |
Нагрузка зад | - | - | - | - | - | 715 кг | - | 960кг |
Конструкция амортизатора | - | - | - | - | - | - | - | двухтрубный |
Наполнитель | - | - | - | - | - | - | - | Газ - масло |
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!