Характеристика | ![]() Диск OZ RACING Ultraleggera HLT R20 10J 5x112 ET35 DIA79,0 Whiteскрыть удалить | ![]() Диск OZ RACING Alleggerita HLT R17 7J 4x100 ET37 DIA68,0 Matt Bronzeскрыть удалить | ![]() Honda Jazz (GG1,2,3, GE6) 11/08- Заниженные пружины AP -40/30мм FS50-056скрыть удалить | ![]() Пневмоподушки задние Seat Mii / Skoda Citigo / VW UP TA-TECHNIX LFVW25-2скрыть удалить | ![]() PORSCHE 991.2 / 911 / Carrera 15~UP Винтовая подвеска Gecko G-STREET GKPO-011скрыть удалить |
Цена | 55 047 Р | 32 379 Р | 28 275 Р | 97 580 Р | 128 650 Р |
Производитель | OZ Racing | OZ Racing | ap coilovers | TA Technix | Gecko |
Артикул производителя | W0171620030 | W01820200S8 | FS50-056 | LFVW25-2 | GKPO-011 |
Страна бренда | Италия | Италия | Германия | Германия | Тайвань |
Тип диска | литой | литой | - | - | - |
Модель | Ultraleggera HLT | Alleggerita HLT | - | - | - |
Материал | Al Si 7 Mg | Al Si 7 Mg | - | - | - |
Диаметр | 20 | 17 | - | - | - |
Ширина | 10 | 7 | - | - | - |
PCD | 5x112 | 4x100 | - | - | - |
ET | 35 | 37 | - | - | - |
ЦО | 79 | 68 | - | - | - |
Цвет | White | Matt Bronze | - | - | - |
Занижение | - | - | 40/30 | - | - |
Год выпуска | - | - | 11/08< | 2011 - | 15~UP |
Нагрузка перед | - | - | -820 | - | - |
Нагрузка зад | - | - | -800 | - | - |
Гарантия производителя | - | - | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. | - | 1 год |
Занижение перед | - | - | - | - | от 0 до -100мм * |
Занижение зад | - | - | - | - | от 0 до -100мм * |
Конструкция амортизатора | - | - | - | - | однотрубный |
Регулировка жесткости | - | - | - | - | 24 уровня |
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!