Характеристика | ![]() Диск OZ RACING Hyper GT HLT R20 8,5J 5x110 ET32 DIA65,1 Star Graphiteскрыть удалить | ![]() Диск OZ RACING Alleggerita HLT R18 8J 5x130 ET50 DIA71,56 Matt Graphite Silverскрыть удалить | ![]() Honda Prelude BA4 10.87 - 04.92 Подвеска ТA Technix с занижением -35/35ммскрыть удалить | ![]() Винтовая подвеска AP Coilovers Audi A3 (8V) sedan/ sportback 2WD балка стойка 50mm GF81-027скрыть удалить | ![]() HYUNDAI Tucson / ix35 (2WD, 4WD) 09~15 Винтовая подвеска Gecko G-STREET GKHY-033скрыть удалить |
Цена | 43 481 Р | 40 705 Р | 89 080 Р | 102 080 Р | 128 650 Р |
Производитель | OZ Racing | OZ Racing | TA Technix | ap coilovers | Gecko |
Артикул производителя | W01A28001T6 | W0183400122 | *EVOHO022 | GF81-027 | GKHY-033 |
Страна бренда | Италия | Италия | Германия | Германия | Тайвань |
Тип диска | литой | литой | - | - | - |
Модель | Hyper GT HLT | Alleggerita HLT | - | - | - |
Материал | Al Si 7 Mg | Al Si 7 Mg | - | - | - |
Диаметр | 20 | 18 | - | - | - |
Ширина | 08.май | 8 | - | - | - |
PCD | 5x110 | 5x130 | - | - | - |
ET | 32 | 50 | - | - | - |
ЦО | 65.1 | 71.56 | - | - | - |
Цвет | Star Graphite | Matt Graphite Silver | - | - | - |
Занижение | - | - | 35/35 | - | - |
Год выпуска | - | - | 1996 -- 12.97 | 05/12- | 09~15 |
Занижение перед | - | - | - | 30-60 | от 0 до -100мм * |
Занижение зад | - | - | - | 30-55 | от 0 до -100мм * |
Нагрузка перед | - | - | - | 980кг | - |
Нагрузка зад | - | - | - | 975кг | - |
Гарантия производителя | - | - | - | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. | 1 год |
Конструкция амортизатора | - | - | - | двухтрубный | однотрубный |
Наполнитель | - | - | - | Газ - масло | - |
Регулировка жесткости | - | - | - | - | 24 уровня |
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!