Характеристика | ![]() Skoda Superb III Mod.2016 (3T) Combi 4x4 винтовая подвеска ST Suspension койловеры ST X -скрыть удалить | ![]() Спортивная подвеска Skoda Superb III Kombi 3V c занижением -30 мм/-25мм TA-Technix *EVOSK087скрыть удалить | ![]() Спортивная подвеска Opel Insignia A 0G-A c занижением -30 мм/-30мм TA-Technix *EVOOP206скрыть удалить | ![]() SEAT ALHAMBRA 7MS 2.8 VR6 / 2.0TDi кроме 9.95 > 10 Пружины V-Maxx с занижением -55/-35 35 SE 194скрыть удалить | ![]() Toyota Corolla E10 E11 E11 U до 85 kW 5.92 > 1.02 Комплект подвески Vogtland с занижением -35ммскрыть удалить | ![]() SUBARU Impreza (PCD: 5*100) GE, GH, GR, GV 07~11 Винтовая подвеска Gecko G-STREET GKSU-004скрыть удалить |
Цена | 26 350 Р | 44 030 Р | 58 140 Р | 35 090 Р | 55 390 Р | 128 650 Р |
Год выпуска | 06/15- | 2015 - | 2014 - 2018 | 9.95 > 10 | 5.92 > 1.02 | 07~11 |
Занижение перед | от -30 до -60мм | 30 | 30 | 55 | 35 | от 0 до -100мм * |
Занижение зад | от -30 до -60мм | 25 | 30 | 35 | 35 | от 0 до -100мм * |
Нагрузка перед | 1061-1200 | - | 1045kg | - | 925 kg | - |
Нагрузка зад | -1250 | - | 1070kg | - | 925 kg | - |
Производитель | ST Suspension | TA Technix | TA Technix | V-Maxx | Vogtland | Gecko |
Артикул производителя | - | *EVOSK087 | *EVOOP206 | 35 SE 194 | 960351 | GKSU-004 |
Страна бренда | Германия | Германия | Германия | Нидерланды | Германия | Тайвань |
Гарантия производителя | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. | 2 месяца | 2 месяца | - | 1 (один) календарный месяц или 10 тыс. пробега. что наступит раньше. с момента продажи. | 1 год |
Конструкция амортизатора | двухтрубная | двухтрубный | двухтрубный | - | - | однотрубный |
Наполнитель | газ-масло | газ-масло | газ-масло | - | - | - |
Регулировка жесткости | нет | нет | нет | - | - | 24 уровня |
Марка | Skoda | Skoda | Opel | - | - | - |
Модель | Superb III Mod.2016 (3T) | Superb III Kombi | Insignia A | - | - | - |
Серия | ST X | - | - | - | - | - |
Регулировка отбоя | нет | - | - | - | - | - |
Регулировка сжатия | нет | - | - | - | - | - |
Передние опоры | сток | - | - | - | - | - |
Задние опоры | сток | - | - | - | - | - |
Мотор | - | 2.0TDi (190hp) АКПП | - | - | - | - |
Тип | - | 3V | 0G-A | - | - | - |
Занижение | - | - | - | - | 35 | - |
Нагрузка | - | - | - | - | 925 kg / 925 kg | - |
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!