Винтовая подвеска с регулировкой по высоте и жесткости D2 racing Street
Toyota Celica
производитель - D2 racing - Тайвань
Гарантия на подвеску
в случае самостоятельной установки - 6 месяцев
в случае установки в авторизированном тех центре - 1 год
D2 racing Street - разработан специально для городской езды
Комбинированные опоры существенно снижают вибрацию, передаваемую от стойки на кузов автомобиля для сохранения комфорта.
Технические характеристики винтовой подвески D2 racing Street Toyota Celica
Типы опор
A - без развала
P - развальная на ШС
P+ / P+R - Развальная на ШСпрорезиненная
PP-- развальная на ШС 3D
OE -без опоры
Артикул | Модель | Год выпуска | жесткость передних пружин | v |
D-TO-17-Street | Toyota Celica ST182/184 (2WD) (Mcpherson Type) | 89~93 | 7,5 | 4,5 |
D-TO-18-Street | Toyota Celica ST185 (4WD) TURBO (Mcpherson Type) | 89~93 | 7,5 | 4,5 |
D-TO-19-Street | v ST202 ST203 NA (Mcpherson Type) | 93~99 | 7,5 | 4,5 |
D-TO-20-Street | Toyota Celica ST202 ST203 WELDING | 93~99 | 9,8 | 4,5 |
D-TO-21-Street | Toyota Celica ST204 (2WD) NA (Mcpherson Type) | 93~99 | 7,5 | 4,5 |
D-TO-22-Street | Toyota Celica ST205 GT4 (4WD) WELDING | 93~99 | 9,8 | 4,5 |
D-TO-24-Street | Toyota Celica ZZT230/231 (Mcpherson Type) | 99~06 | 8,7 | 6,0 |
Винтовая подвеска с регулировкой по высоте и жесткости D2 racing Street
Toyota Celica
производитель - D2 racing - Тайвань
Гарантия на подвеску
в случае самостоятельной установки - 6 месяцев
в случае установки в авторизированном тех центре - 1 год
D2 racing Street - разработан специально для городской езды
Комбинированные опоры существенно снижают вибрацию, передаваемую от стойки на кузов автомобиля для сохранения комфорта.
Технические характеристики винтовой подвески D2 racing Street Toyota Celica
Типы опор
A - без развала
P - развальная на ШС
P+ / P+R - Развальная на ШСпрорезиненная
PP-- развальная на ШС 3D
OE -без опоры
Артикул | Модель | Год выпуска | жесткость передних пружин | v |
D-TO-17-Street | Toyota Celica ST182/184 (2WD) (Mcpherson Type) | 89~93 | 7,5 | 4,5 |
D-TO-18-Street | Toyota Celica ST185 (4WD) TURBO (Mcpherson Type) | 89~93 | 7,5 | 4,5 |
D-TO-19-Street | v ST202 ST203 NA (Mcpherson Type) | 93~99 | 7,5 | 4,5 |
D-TO-20-Street | Toyota Celica ST202 ST203 WELDING | 93~99 | 9,8 | 4,5 |
D-TO-21-Street | Toyota Celica ST204 (2WD) NA (Mcpherson Type) | 93~99 | 7,5 | 4,5 |
D-TO-22-Street | Toyota Celica ST205 GT4 (4WD) WELDING | 93~99 | 9,8 | 4,5 |
D-TO-24-Street | Toyota Celica ZZT230/231 (Mcpherson Type) | 99~06 | 8,7 | 6,0 |
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!