Винтовая подвеска с регулировкой по высоте и жесткости D2 racing Street
Toyota Camry XV10 XV20 XV30 XV40 XV50
производитель - D2 racing - Тайвань
Гарантия на подвеску
в случае самостоятельной установки - 6 месяцев
в случае установки в авторизированном тех центре - 1 год
D2 racing Street - разработан специально для городской езды
Комбинированные опоры существенно снижают вибрацию, передаваемую от стойки на кузов автомобиля для сохранения комфорта.
Технические характеристики винтовой подвески D2 racing Street Toyota Camry XV10 XV20 XV30 XV40 XV50
Типы опор
A - без развала
P - развальная на ШС
P+ / P+R - Развальная на ШСпрорезиненная
PP-- развальная на ШС 3D
OE -без опоры
Артикул | Модель | Год выпуска | жесткость передних пружин | жесткость задних пружин |
D-TO-10-Street | Toyota Camry XV10 (TYPE 1) | 92~96 | 7,5 | 5,1 |
D-TO-11-Street | Toyota Camry XV10 (TYPE 2) | 92~96 | 7,5 | 5,1 |
D-TO-12-Street | Toyota Camry XV20 (TYPE 1) | 97~01 | 7,5 | 5,1 |
D-TO-13-Street | Toyota Camry XV20 (TYPE 2) | 97~01 | 7,5 | 5,1 |
D-TO-14-Street | Toyota Camry XV30 (TYPE 1) | 02~06 | 7,5 | 5,1 |
D-TO-15-Street | Toyota Camry XV30 (TYPE 2) | 02~06 | 7,5 | 5,1 |
D-TO-16-Street | Toyota CamryXV40 | 07~11 | 8,7 | 5,1 |
D-TO-16-1-Street | Toyota Camry SE (XV50) | 12~UP | 8,7 | 5,1 |
D-TO-16-2-Street | Toyota Camry (XV50) | 12~UP | 8,7 | 5,1 |
Винтовая подвеска с регулировкой по высоте и жесткости D2 racing Street
Toyota Camry XV10 XV20 XV30 XV40 XV50
производитель - D2 racing - Тайвань
Гарантия на подвеску
в случае самостоятельной установки - 6 месяцев
в случае установки в авторизированном тех центре - 1 год
D2 racing Street - разработан специально для городской езды
Комбинированные опоры существенно снижают вибрацию, передаваемую от стойки на кузов автомобиля для сохранения комфорта.
Технические характеристики винтовой подвески D2 racing Street Toyota Camry XV10 XV20 XV30 XV40 XV50
Типы опор
A - без развала
P - развальная на ШС
P+ / P+R - Развальная на ШСпрорезиненная
PP-- развальная на ШС 3D
OE -без опоры
Артикул | Модель | Год выпуска | жесткость передних пружин | жесткость задних пружин |
D-TO-10-Street | Toyota Camry XV10 (TYPE 1) | 92~96 | 7,5 | 5,1 |
D-TO-11-Street | Toyota Camry XV10 (TYPE 2) | 92~96 | 7,5 | 5,1 |
D-TO-12-Street | Toyota Camry XV20 (TYPE 1) | 97~01 | 7,5 | 5,1 |
D-TO-13-Street | Toyota Camry XV20 (TYPE 2) | 97~01 | 7,5 | 5,1 |
D-TO-14-Street | Toyota Camry XV30 (TYPE 1) | 02~06 | 7,5 | 5,1 |
D-TO-15-Street | Toyota Camry XV30 (TYPE 2) | 02~06 | 7,5 | 5,1 |
D-TO-16-Street | Toyota CamryXV40 | 07~11 | 8,7 | 5,1 |
D-TO-16-1-Street | Toyota Camry SE (XV50) | 12~UP | 8,7 | 5,1 |
D-TO-16-2-Street | Toyota Camry (XV50) | 12~UP | 8,7 | 5,1 |
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!