Параметры:
диаметр диска: 280mm
толщина диска: 16mm
Посадочное расстояние межу колесными болтами: 5x118
Номера оригинальных запчастей для замены: 4246 Y7, 4249 K7, 4249 L0, 4249 31, 46833806, 51740245, 51749274, 51848617, 16 078 804 80, 4246 Y9
Подойдут для установки на
Peugeot Boxer Bus (230P) 2.0 i, год выпуска: 03.94 - 04.02, 80kW, 109hp, 1998ccm
Peugeot Boxer Bus (230P) 2.0 i 4x4, год выпуска: 08.96 - 04.02, 80kW, 109hp, 1998ccm
Peugeot Boxer Bus (230P) 1.9 D, год выпуска: 03.94 - 04.02, 51kW, 69hp, 1905ccm
Peugeot Boxer Bus (230P) 1.9 TD, год выпуска: 08.94 - 04.02, 66kW, 90hp, 1905ccm
Peugeot Boxer Bus (230P) 1.9 TD, год выпуска: 03.94 - 04.02, 68kW, 92hp, 1905ccm
Peugeot Boxer Bus (230P) 1.9 TD 4x4, год выпуска: 07.96 - 04.02, 68kW, 92hp, 1905ccm
Peugeot Boxer Bus (230P) 2.5 D, год выпуска: 08.94 - 04.02, 63kW, 86hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Bus (230P) 2.5 D 4x4, год выпуска: 07.96 - 04.02, 63kW, 86hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Bus (230P) 2.5 TD, год выпуска: 07.94 - 04.02, 76kW, 103hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Bus (230P) 2.5 TD 4x4, год выпуска: 07.96 - 04.02, 76kW, 103hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Bus (230P) 2.5 TDI, год выпуска: 01.97 - 04.02, 79kW, 107hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Bus (230P) 2.5 TDI 4x4, год выпуска: 01.97 - 04.02, 79kW, 107hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Bus (230P) 2.8 D, год выпуска: 01.99 - 02.02, 64kW, 87hp, 2798ccm
model from chassisnumber: S 16194400
Peugeot Boxer Bus (230P) 2.8 HDI, год выпуска: 11.00 - 04.02, 94kW, 128hp, 2798ccm
Peugeot Boxer Bus (230P) 2.8 HDi 4x4, год выпуска: 10.00 - 04.02, 94kW, 128hp, 2798ccm
all model from год выпуска: 11.2001 + 1.9D = payload 1000kg, 1.9TD, 2.0l = payload
1000-1400kg, 2.5D, 2.5TD, 2.8D, 2.8HDi = payload 1400kg
Peugeot Boxer Bus (244, Z_) 2.0, год выпуска: 04.02 -, 81kW, 110hp, 1998ccm
Peugeot Boxer Bus (244, Z_) 2.0 HDi, год выпуска: 04.02 -, 62kW, 84hp, 1997ccm
Peugeot Boxer Bus (244, Z_) 2.2 HDi, год выпуска: 04.02 -, 74kW, 101hp, 2179ccm
Peugeot Boxer Bus (244, Z_) 2.8 HDi, год выпуска: 04.02 -, 94kW, 128hp, 2798ccm
Peugeot Boxer Bus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4, год выпуска: 04.02 -, 94kW, 128hp, 2798ccm
Peugeot Boxer Bus (244, Z_) 2.8 HDi, год выпуска: 04.04 -, 107kW, 145hp, 2798ccm
all model to год выпуска: 03.2006 + 2.0l , 2.0HDI, 2.2HDi, 2.8HDi = payload
1000-1400kg
Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 110, год выпуска: 07.15 -, 81kW, 110hp, 1997ccm
Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 130, год выпуска: 07.15 -, 96kW, 130hp, 1997ccm
Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 160, год выпуска: 07.15 -, 120kW, 163hp, 1997ccm
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 100, год выпуска: 04.06 -, 74kW, 101hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 110, год выпуска: 03.11 -, 81kW, 110hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 120, год выпуска: 04.06 -, 88kW, 120hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 130, год выпуска: 03.11 -, 96kW, 131hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 150, год выпуска: 03.11 -, 110kW, 150hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 145, год выпуска: 04.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 160, год выпуска: 04.06 -, 116kW, 156hp, 2999ccm
Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 175, год выпуска: 03.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
all model with payload from 1200 – 1600kg
Параметры:
диаметр диска: 280mm
толщина диска: 16mm
Посадочное расстояние межу колесными болтами: 5x118
Номера оригинальных запчастей для замены: 4246 Y7, 4249 K7, 4249 L0, 4249 31, 46833806, 51740245, 51749274, 51848617, 16 078 804 80, 4246 Y9
Подойдут для установки на
Peugeot Boxer Bus (230P) 2.0 i, год выпуска: 03.94 - 04.02, 80kW, 109hp, 1998ccm
Peugeot Boxer Bus (230P) 2.0 i 4x4, год выпуска: 08.96 - 04.02, 80kW, 109hp, 1998ccm
Peugeot Boxer Bus (230P) 1.9 D, год выпуска: 03.94 - 04.02, 51kW, 69hp, 1905ccm
Peugeot Boxer Bus (230P) 1.9 TD, год выпуска: 08.94 - 04.02, 66kW, 90hp, 1905ccm
Peugeot Boxer Bus (230P) 1.9 TD, год выпуска: 03.94 - 04.02, 68kW, 92hp, 1905ccm
Peugeot Boxer Bus (230P) 1.9 TD 4x4, год выпуска: 07.96 - 04.02, 68kW, 92hp, 1905ccm
Peugeot Boxer Bus (230P) 2.5 D, год выпуска: 08.94 - 04.02, 63kW, 86hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Bus (230P) 2.5 D 4x4, год выпуска: 07.96 - 04.02, 63kW, 86hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Bus (230P) 2.5 TD, год выпуска: 07.94 - 04.02, 76kW, 103hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Bus (230P) 2.5 TD 4x4, год выпуска: 07.96 - 04.02, 76kW, 103hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Bus (230P) 2.5 TDI, год выпуска: 01.97 - 04.02, 79kW, 107hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Bus (230P) 2.5 TDI 4x4, год выпуска: 01.97 - 04.02, 79kW, 107hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Bus (230P) 2.8 D, год выпуска: 01.99 - 02.02, 64kW, 87hp, 2798ccm
model from chassisnumber: S 16194400
Peugeot Boxer Bus (230P) 2.8 HDI, год выпуска: 11.00 - 04.02, 94kW, 128hp, 2798ccm
Peugeot Boxer Bus (230P) 2.8 HDi 4x4, год выпуска: 10.00 - 04.02, 94kW, 128hp, 2798ccm
all model from год выпуска: 11.2001 + 1.9D = payload 1000kg, 1.9TD, 2.0l = payload
1000-1400kg, 2.5D, 2.5TD, 2.8D, 2.8HDi = payload 1400kg
Peugeot Boxer Bus (244, Z_) 2.0, год выпуска: 04.02 -, 81kW, 110hp, 1998ccm
Peugeot Boxer Bus (244, Z_) 2.0 HDi, год выпуска: 04.02 -, 62kW, 84hp, 1997ccm
Peugeot Boxer Bus (244, Z_) 2.2 HDi, год выпуска: 04.02 -, 74kW, 101hp, 2179ccm
Peugeot Boxer Bus (244, Z_) 2.8 HDi, год выпуска: 04.02 -, 94kW, 128hp, 2798ccm
Peugeot Boxer Bus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4, год выпуска: 04.02 -, 94kW, 128hp, 2798ccm
Peugeot Boxer Bus (244, Z_) 2.8 HDi, год выпуска: 04.04 -, 107kW, 145hp, 2798ccm
all model to год выпуска: 03.2006 + 2.0l , 2.0HDI, 2.2HDi, 2.8HDi = payload
1000-1400kg
Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 110, год выпуска: 07.15 -, 81kW, 110hp, 1997ccm
Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 130, год выпуска: 07.15 -, 96kW, 130hp, 1997ccm
Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 160, год выпуска: 07.15 -, 120kW, 163hp, 1997ccm
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 100, год выпуска: 04.06 -, 74kW, 101hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 110, год выпуска: 03.11 -, 81kW, 110hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 120, год выпуска: 04.06 -, 88kW, 120hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 130, год выпуска: 03.11 -, 96kW, 131hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 150, год выпуска: 03.11 -, 110kW, 150hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 145, год выпуска: 04.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 160, год выпуска: 04.06 -, 116kW, 156hp, 2999ccm
Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 175, год выпуска: 03.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
all model with payload from 1200 – 1600kg
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!