Параметры:
диаметр диска: 280mm
толщина диска: 16,1mm
Посадочное расстояние межу колесными болтами: 5x118
Номера оригинальных запчастей для замены: 4246 Y7, 4249 K7, 4249 L0, 4249 31, 0046833806, 0051740245, 0051749274, 0051848617, 46833806, 51740245, 51848617, 16 078 804 80, 4249 30
Подойдут для установки на
Peugeot Boxer Box (244) 2.0, год выпуска: 04.02 -, 81kW, 110hp, 1998ccm
Peugeot Boxer Box (244) 2.0 HDi, год выпуска: 04.02 -, 62kW, 84hp, 1997ccm
Peugeot Boxer Box (244) 2.2 HDi, год выпуска: 04.02 -, 74kW, 101hp, 2179ccm
Peugeot Boxer Box (244) 2.8 HDi, год выпуска: 04.02 -, 94kW, 128hp, 2798ccm
Peugeot Boxer Box (244) 2.8 HDi 4x4, год выпуска: 04.02 -, 94kW, 128hp, 2798ccm
Peugeot Boxer Box (244) 2.8 HDi, год выпуска: 04.04 -, 107kW, 146hp, 2798ccm
2.0l+2.2l+2.8l = payload from 1000 – 1400kg
Peugeot Boxer Chassis (244) 2.0 HDi, год выпуска: 04.02 -, 62kW, 84hp, 1997ccm
Peugeot Boxer Chassis (244) 2.2 HDi, год выпуска: 04.02 -, 74kW, 101hp, 2179ccm
Peugeot Boxer Chassis (244) 2.8 HDi, год выпуска: 04.02 -, 94kW, 128hp, 2798ccm
Peugeot Boxer Chassis (244) 2.8 HDi 4x4, год выпуска: 04.02 -, 94kW, 128hp, 2798ccm
Peugeot Boxer Chassis (244) 2.8 HDi, год выпуска: 04.04 -, 107kW, 146hp, 2798ccm
2.0l+2.2l+2.8l = payload from 1000 – 1400kg
Параметры:
диаметр диска: 280mm
толщина диска: 16,1mm
Посадочное расстояние межу колесными болтами: 5x118
Номера оригинальных запчастей для замены: 4246 Y7, 4249 K7, 4249 L0, 4249 31, 0046833806, 0051740245, 0051749274, 0051848617, 46833806, 51740245, 51848617, 16 078 804 80, 4249 30
Подойдут для установки на
Peugeot Boxer Box (244) 2.0, год выпуска: 04.02 -, 81kW, 110hp, 1998ccm
Peugeot Boxer Box (244) 2.0 HDi, год выпуска: 04.02 -, 62kW, 84hp, 1997ccm
Peugeot Boxer Box (244) 2.2 HDi, год выпуска: 04.02 -, 74kW, 101hp, 2179ccm
Peugeot Boxer Box (244) 2.8 HDi, год выпуска: 04.02 -, 94kW, 128hp, 2798ccm
Peugeot Boxer Box (244) 2.8 HDi 4x4, год выпуска: 04.02 -, 94kW, 128hp, 2798ccm
Peugeot Boxer Box (244) 2.8 HDi, год выпуска: 04.04 -, 107kW, 146hp, 2798ccm
2.0l+2.2l+2.8l = payload from 1000 – 1400kg
Peugeot Boxer Chassis (244) 2.0 HDi, год выпуска: 04.02 -, 62kW, 84hp, 1997ccm
Peugeot Boxer Chassis (244) 2.2 HDi, год выпуска: 04.02 -, 74kW, 101hp, 2179ccm
Peugeot Boxer Chassis (244) 2.8 HDi, год выпуска: 04.02 -, 94kW, 128hp, 2798ccm
Peugeot Boxer Chassis (244) 2.8 HDi 4x4, год выпуска: 04.02 -, 94kW, 128hp, 2798ccm
Peugeot Boxer Chassis (244) 2.8 HDi, год выпуска: 04.04 -, 107kW, 146hp, 2798ccm
2.0l+2.2l+2.8l = payload from 1000 – 1400kg
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!