Литые диски Rotiform RSE
моноблок
Доступные размеры
17x8 17x9
18x8.5 18x9.5
19x8.5 19x10
20x8.5 20x10
Доступная сверловка (разболтовка) PCD
4x100 5x100 5x108 5x112 5x114.3 5x120
Цветовое исполнение
Silver | Matte Anthracite |
![]() | ![]() |
Цена указана за 1 диск
Size | BP | BP 2 | Part Number | Finish | Bore | Offset | BSM (in) | Cap Num | Rating (lb) | Weight (lb) | Lug Type | LipSize (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17X8 | 4x100 | 4x114.3 | R140178001+30 | SL -Gloss SIL | 70 | 30 | 5.700 | 32170-15GS | 1600 | 0 | 24 | |
17X8 | 4x100 | 4x114.3 | R140178001+40 | SL -Gloss SIL | 70 | 40 | 6.100 | 32170-15GS | 1600 | 0 | 24 | |
17X8 | 5x100 | 5x114.3 | R140178003+30 | SL -Gloss SIL | 70 | 30 | 5.700 | 32170-15GS | 1600 | 0 | 24 | |
17X8 | 5x100 | 5x114.3 | R140178003+40 | SL -Gloss SIL | 70 | 40 | 6.100 | 32170-15GS | 1600 | 0 | 24 | |
17X8 | 5x112 | 5x120 | R140178025+35 | SL -Gloss SIL | 72.50 | 35 | 5.900 | 32170-15GS | 1600 | 0 | 24 | |
17X8 | 4x100 | 4x114.3 | R141178001+30 | GD -Matte GUN | 70 | 30 | 5.700 | 32170-15MA | 1600 | 0 | 24 | |
17X8 | 4x100 | 4x114.3 | R141178001+40 | GD -Matte GUN | 70 | 40 | 6.100 | 32170-15MA | 1600 | 0 | 24 | |
17X8 | 5x100 | 5x114.3 | R141178003+30 | GD -Matte GUN | 70 | 30 | 5.700 | 32170-15MA | 1600 | 0 | 24 | |
17X8 | 5x100 | 5x114.3 | R141178003+40 | GD -Matte GUN | 70 | 40 | 6.100 | 32170-15MA | 1600 | 0 | 24 | |
17X8 | 5x112 | 5x120 | R141178025+35 | GD -Matte GUN | 72.50 | 35 | 5.900 | 32170-15MA | 1600 | 0 | 24 | |
17X9 | 4x100 | 4x114.3 | R140179001+30 | SL -Gloss SIL | 70 | 30 | 6.200 | 32170-25-GS | 1600 | 0 | 25 | |
17X9 | 5x100 | 5x114.3 | R140179003+30 | SL -Gloss SIL | 70 | 30 | 6.200 | 32170-25-GS | 1600 | 0 | 25 | |
17X9 | 5x100 | 5x114.3 | R140179003+40 | SL -Gloss SIL | 70 | 40 | 6.600 | 32170-25-GS | 1600 | 0 | 25 | |
17X9 | 5x112 | 5x120 | R140179025+30 | SL -Gloss SIL | 72.50 | 30 | 6.200 | 32170-25-GS | 1600 | 0 | 25 | |
17X9 | 4x100 | 4x114.3 | R141179001+30 | GD -Matte GUN | 70 | 30 | 6.200 | 32170-25-MA | 1600 | 0 | 25 | |
17X9 | 5x100 | 5x114.3 | R141179003+30 | GD -Matte GUN | 70 | 30 | 6.200 | 32170-25-MA | 1600 | 0 | 25 | |
17X9 | 5x100 | 5x114.3 | R141179003+40 | GD -Matte GUN | 70 | 40 | 6.600 | 32170-25-MA | 1600 | 0 | 25 | |
17X9 | 5x112 | 5x120 | R141179025+30 | GD -Matte GUN | 72.50 | 30 | 6.200 | 32170-25-MA | 1600 | 0 | 25 |
Size | BP | BP 2 | Part Number | Finish | Bore | Offset | BSM (in) | Cap Num | Rating (lb) | Weight (lb) | Lug Type | LipSize (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X8.50 | 5x100 | 5x114.3 | R140188503+35 | SL -Gloss SIL | 70 | 35 | 6.100 | 32170-15GS | 1600 | 0 | 27 | |
18X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R140188507+45 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 45 | 6.500 | 32170-15GS | 1600 | 0 | 27 | |
18X8.50 | 5x112 | 5x120 | R140188525+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.100 | 32170-15GS | 1600 | 0 | 27 | |
18X8.50 | 5x100 | 5x114.3 | R141188503+35 | GD -Matte GUN | 70 | 35 | 6.100 | 32170-15MA | 1600 | 0 | 27 | |
18X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R141188507+45 | GD -Matte GUN | 72.60 | 45 | 6.500 | 32170-15MA | 1600 | 0 | 27 | |
18X8.50 | 5x112 | 5x120 | R141188525+35 | GD -Matte GUN | 72.60 | 35 | 6.100 | 32170-15MA | 1600 | 0 | 27 | |
18X9.50 | 5x100 | 5x114.3 | R140189503+25 | SL -Gloss SIL | 70 | 25 | 6.200 | 32170-25-GS | 1600 | 0 | 28 | |
18X9.50 | 5x112 | 5x120 | R140189525+35 | SL -Gloss SIL | 72.50 | 35 | 6.600 | 32170-25-GS | 1600 | 0 | 28 | |
18X9.50 | 5x114.3 | 5x120 | R140189552+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.600 | 32170-25-GS | 1600 | 0 | 28 | |
18X9.50 | 5x100 | 5x114.3 | R141189503+25 | GD -Matte GUN | 70 | 25 | 6.200 | 32170-25-MA | 1600 | 0 | 28 | |
18X9.50 | 5x112 | 5x120 | R141189525+35 | GD -Matte GUN | 72.50 | 35 | 6.600 | 32170-25-MA | 1600 | 0 | 28 | |
18X9.50 | 5x114.3 | 5x120 | R141189552+35 | GD -Matte GUN | 72.60 | 35 | 6.600 | 32170-25-MA | 1600 | 0 | 28 |
Size | BP | BP 2 | Part Number | Finish | Bore | Offset | BSM (in) | Cap Num | Rating (lb) | Weight (lb) | Lug Type | LipSize (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R140198507+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.100 | 32170-15GS | 1600 | 0 | 27 | |
19X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R140198507+45 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 45 | 6.500 | 32170-15GS | 1600 | 0 | 27 | |
19X8.50 | 5x114.3 | 5x120 | R140198552+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.100 | 32170-15GS | 1600 | 0 | 27 | |
19X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R141198507+35 | GD -Matte GUN | 72.60 | 35 | 6.100 | 32170-15MA | 1600 | 0 | 27 | |
19X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R141198507+45 | GD -Matte GUN | 72.60 | 45 | 6.500 | 32170-15MA | 1600 | 0 | 27 | |
19X8.50 | 5x114.3 | 5x120 | R141198552+35 | GD -Matte GUN | 72.60 | 35 | 6.100 | 32170-15MA | 1600 | 0 | 27 | |
19X10 | 5x112 | 5x114.3 | R140190007+25 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 25 | 6.500 | 32170-25-GS | 1600 | 0 | 29 | |
19X10 | 5x112 | 5x114.3 | R140190007+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.900 | 32170-25-GS | 1600 | 0 | 29 | |
19X10 | 5x114.3 | 5x120 | R140190052+40 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 40 | 7.100 | 32170-25-GS | 1600 | 0 | 29 | |
19X10 | 5x112 | 5x114.3 | R141190007+25 | GD -Matte GUN | 72.60 | 25 | 6.500 | 32170-25-MA | 1600 | 0 | 29 | |
19X10 | 5x112 | 5x114.3 | R141190007+35 | GD -Matte GUN | 72.60 | 35 | 6.900 | 32170-25-MA | 1600 | 0 | 29 | |
19X10 | 5x114.3 | 5x120 | R141190052+40 | GD -Matte GUN | 72.60 | 40 | 7.100 | 32170-25-MA | 1600 | 0 | 29 |
Size | BP | BP 2 | Part Number | Finish | Bore | Offset | BSM (in) | Cap Num | Rating (lb) | Weight (lb) | Lug Type | LipSize (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R140208507+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.100 | 32170-15GS | 1600 | 0 | 28 | |
20X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R140208507+45 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 45 | 6.500 | 32170-15GS | 1600 | 0 | 28 | |
20X8.50 | 5x114.3 | 5x120 | R140208552+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.100 | 32170-15GS | 1600 | 0 | 28 | |
20X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R141208507+35 | GD -Matte GUN | 72.60 | 35 | 6.100 | 32170-15MA | 1600 | 0 | 28 | |
20X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R141208507+45 | GD -Matte GUN | 72.60 | 45 | 6.500 | 32170-15MA | 1600 | 0 | 28 | |
20X8.50 | 5x114.3 | 5x120 | R141208552+35 | GD -Matte GUN | 72.60 | 35 | 6.100 | 32170-15MA | 1600 | 0 | 28 | |
20X10 | 5x112 | 5x114.3 | R140200007+25 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 25 | 6.400 | 32170-25-GS | 1600 | 0 | 31 | |
20X10 | 5x112 | 5x114.3 | R140200007+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.800 | 32170-25-GS | 1600 | 0 | 31 | |
20X10 | 5x114.3 | 5x120 | R140200052+40 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 40 | 7 | 32170-25-GS | 1600 | 0 | 31 | |
20X10 | 5x112 | 5x114.3 | R141200007+25 | GD -Matte GUN | 72.60 | 25 | 6.400 | 32170-25-MA | 1600 | 0 | 31 | |
20X10 | 5x112 | 5x114.3 | R141200007+35 | GD -Matte GUN | 72.60 | 35 | 6.800 | 32170-25-MA | 1600 | 0 | 31 | |
20X10 | 5x114.3 | 5x120 | R141200052+40 | GD -Matte GUN | 72.60 | 40 | 7 | 32170-25-MA | 1600 | 0 | 31 |
Литые диски Rotiform RSE
моноблок
Доступные размеры
17x8 17x9
18x8.5 18x9.5
19x8.5 19x10
20x8.5 20x10
Доступная сверловка (разболтовка) PCD
4x100 5x100 5x108 5x112 5x114.3 5x120
Цветовое исполнение
Silver | Matte Anthracite |
![]() | ![]() |
Цена указана за 1 диск
Size | BP | BP 2 | Part Number | Finish | Bore | Offset | BSM (in) | Cap Num | Rating (lb) | Weight (lb) | Lug Type | LipSize (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17X8 | 4x100 | 4x114.3 | R140178001+30 | SL -Gloss SIL | 70 | 30 | 5.700 | 32170-15GS | 1600 | 0 | 24 | |
17X8 | 4x100 | 4x114.3 | R140178001+40 | SL -Gloss SIL | 70 | 40 | 6.100 | 32170-15GS | 1600 | 0 | 24 | |
17X8 | 5x100 | 5x114.3 | R140178003+30 | SL -Gloss SIL | 70 | 30 | 5.700 | 32170-15GS | 1600 | 0 | 24 | |
17X8 | 5x100 | 5x114.3 | R140178003+40 | SL -Gloss SIL | 70 | 40 | 6.100 | 32170-15GS | 1600 | 0 | 24 | |
17X8 | 5x112 | 5x120 | R140178025+35 | SL -Gloss SIL | 72.50 | 35 | 5.900 | 32170-15GS | 1600 | 0 | 24 | |
17X8 | 4x100 | 4x114.3 | R141178001+30 | GD -Matte GUN | 70 | 30 | 5.700 | 32170-15MA | 1600 | 0 | 24 | |
17X8 | 4x100 | 4x114.3 | R141178001+40 | GD -Matte GUN | 70 | 40 | 6.100 | 32170-15MA | 1600 | 0 | 24 | |
17X8 | 5x100 | 5x114.3 | R141178003+30 | GD -Matte GUN | 70 | 30 | 5.700 | 32170-15MA | 1600 | 0 | 24 | |
17X8 | 5x100 | 5x114.3 | R141178003+40 | GD -Matte GUN | 70 | 40 | 6.100 | 32170-15MA | 1600 | 0 | 24 | |
17X8 | 5x112 | 5x120 | R141178025+35 | GD -Matte GUN | 72.50 | 35 | 5.900 | 32170-15MA | 1600 | 0 | 24 | |
17X9 | 4x100 | 4x114.3 | R140179001+30 | SL -Gloss SIL | 70 | 30 | 6.200 | 32170-25-GS | 1600 | 0 | 25 | |
17X9 | 5x100 | 5x114.3 | R140179003+30 | SL -Gloss SIL | 70 | 30 | 6.200 | 32170-25-GS | 1600 | 0 | 25 | |
17X9 | 5x100 | 5x114.3 | R140179003+40 | SL -Gloss SIL | 70 | 40 | 6.600 | 32170-25-GS | 1600 | 0 | 25 | |
17X9 | 5x112 | 5x120 | R140179025+30 | SL -Gloss SIL | 72.50 | 30 | 6.200 | 32170-25-GS | 1600 | 0 | 25 | |
17X9 | 4x100 | 4x114.3 | R141179001+30 | GD -Matte GUN | 70 | 30 | 6.200 | 32170-25-MA | 1600 | 0 | 25 | |
17X9 | 5x100 | 5x114.3 | R141179003+30 | GD -Matte GUN | 70 | 30 | 6.200 | 32170-25-MA | 1600 | 0 | 25 | |
17X9 | 5x100 | 5x114.3 | R141179003+40 | GD -Matte GUN | 70 | 40 | 6.600 | 32170-25-MA | 1600 | 0 | 25 | |
17X9 | 5x112 | 5x120 | R141179025+30 | GD -Matte GUN | 72.50 | 30 | 6.200 | 32170-25-MA | 1600 | 0 | 25 |
Size | BP | BP 2 | Part Number | Finish | Bore | Offset | BSM (in) | Cap Num | Rating (lb) | Weight (lb) | Lug Type | LipSize (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X8.50 | 5x100 | 5x114.3 | R140188503+35 | SL -Gloss SIL | 70 | 35 | 6.100 | 32170-15GS | 1600 | 0 | 27 | |
18X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R140188507+45 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 45 | 6.500 | 32170-15GS | 1600 | 0 | 27 | |
18X8.50 | 5x112 | 5x120 | R140188525+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.100 | 32170-15GS | 1600 | 0 | 27 | |
18X8.50 | 5x100 | 5x114.3 | R141188503+35 | GD -Matte GUN | 70 | 35 | 6.100 | 32170-15MA | 1600 | 0 | 27 | |
18X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R141188507+45 | GD -Matte GUN | 72.60 | 45 | 6.500 | 32170-15MA | 1600 | 0 | 27 | |
18X8.50 | 5x112 | 5x120 | R141188525+35 | GD -Matte GUN | 72.60 | 35 | 6.100 | 32170-15MA | 1600 | 0 | 27 | |
18X9.50 | 5x100 | 5x114.3 | R140189503+25 | SL -Gloss SIL | 70 | 25 | 6.200 | 32170-25-GS | 1600 | 0 | 28 | |
18X9.50 | 5x112 | 5x120 | R140189525+35 | SL -Gloss SIL | 72.50 | 35 | 6.600 | 32170-25-GS | 1600 | 0 | 28 | |
18X9.50 | 5x114.3 | 5x120 | R140189552+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.600 | 32170-25-GS | 1600 | 0 | 28 | |
18X9.50 | 5x100 | 5x114.3 | R141189503+25 | GD -Matte GUN | 70 | 25 | 6.200 | 32170-25-MA | 1600 | 0 | 28 | |
18X9.50 | 5x112 | 5x120 | R141189525+35 | GD -Matte GUN | 72.50 | 35 | 6.600 | 32170-25-MA | 1600 | 0 | 28 | |
18X9.50 | 5x114.3 | 5x120 | R141189552+35 | GD -Matte GUN | 72.60 | 35 | 6.600 | 32170-25-MA | 1600 | 0 | 28 |
Size | BP | BP 2 | Part Number | Finish | Bore | Offset | BSM (in) | Cap Num | Rating (lb) | Weight (lb) | Lug Type | LipSize (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R140198507+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.100 | 32170-15GS | 1600 | 0 | 27 | |
19X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R140198507+45 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 45 | 6.500 | 32170-15GS | 1600 | 0 | 27 | |
19X8.50 | 5x114.3 | 5x120 | R140198552+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.100 | 32170-15GS | 1600 | 0 | 27 | |
19X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R141198507+35 | GD -Matte GUN | 72.60 | 35 | 6.100 | 32170-15MA | 1600 | 0 | 27 | |
19X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R141198507+45 | GD -Matte GUN | 72.60 | 45 | 6.500 | 32170-15MA | 1600 | 0 | 27 | |
19X8.50 | 5x114.3 | 5x120 | R141198552+35 | GD -Matte GUN | 72.60 | 35 | 6.100 | 32170-15MA | 1600 | 0 | 27 | |
19X10 | 5x112 | 5x114.3 | R140190007+25 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 25 | 6.500 | 32170-25-GS | 1600 | 0 | 29 | |
19X10 | 5x112 | 5x114.3 | R140190007+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.900 | 32170-25-GS | 1600 | 0 | 29 | |
19X10 | 5x114.3 | 5x120 | R140190052+40 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 40 | 7.100 | 32170-25-GS | 1600 | 0 | 29 | |
19X10 | 5x112 | 5x114.3 | R141190007+25 | GD -Matte GUN | 72.60 | 25 | 6.500 | 32170-25-MA | 1600 | 0 | 29 | |
19X10 | 5x112 | 5x114.3 | R141190007+35 | GD -Matte GUN | 72.60 | 35 | 6.900 | 32170-25-MA | 1600 | 0 | 29 | |
19X10 | 5x114.3 | 5x120 | R141190052+40 | GD -Matte GUN | 72.60 | 40 | 7.100 | 32170-25-MA | 1600 | 0 | 29 |
Size | BP | BP 2 | Part Number | Finish | Bore | Offset | BSM (in) | Cap Num | Rating (lb) | Weight (lb) | Lug Type | LipSize (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R140208507+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.100 | 32170-15GS | 1600 | 0 | 28 | |
20X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R140208507+45 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 45 | 6.500 | 32170-15GS | 1600 | 0 | 28 | |
20X8.50 | 5x114.3 | 5x120 | R140208552+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.100 | 32170-15GS | 1600 | 0 | 28 | |
20X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R141208507+35 | GD -Matte GUN | 72.60 | 35 | 6.100 | 32170-15MA | 1600 | 0 | 28 | |
20X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R141208507+45 | GD -Matte GUN | 72.60 | 45 | 6.500 | 32170-15MA | 1600 | 0 | 28 | |
20X8.50 | 5x114.3 | 5x120 | R141208552+35 | GD -Matte GUN | 72.60 | 35 | 6.100 | 32170-15MA | 1600 | 0 | 28 | |
20X10 | 5x112 | 5x114.3 | R140200007+25 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 25 | 6.400 | 32170-25-GS | 1600 | 0 | 31 | |
20X10 | 5x112 | 5x114.3 | R140200007+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.800 | 32170-25-GS | 1600 | 0 | 31 | |
20X10 | 5x114.3 | 5x120 | R140200052+40 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 40 | 7 | 32170-25-GS | 1600 | 0 | 31 | |
20X10 | 5x112 | 5x114.3 | R141200007+25 | GD -Matte GUN | 72.60 | 25 | 6.400 | 32170-25-MA | 1600 | 0 | 31 | |
20X10 | 5x112 | 5x114.3 | R141200007+35 | GD -Matte GUN | 72.60 | 35 | 6.800 | 32170-25-MA | 1600 | 0 | 31 | |
20X10 | 5x114.3 | 5x120 | R141200052+40 | GD -Matte GUN | 72.60 | 40 | 7 | 32170-25-MA | 1600 | 0 | 31 |
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!