Литые диски Rotiform NUE
моноблок
Доступные размеры
18x8.5 18x9.5
19x8.5 19x10
Доступная сверловка (разболтовка) PCD
5x100 5x108 5x112 5x114.3 5x120
Цветовое исполнение
Silver & Machined | Matte Black Face | Black and DDT |
![]() | ![]() | ![]() |
Цена указана за 1 диск
Size | BP | BP 2 | Part Number | Finish | Bore | Offset | BSM (in) | Cap Num | Rating (lb) | Weight (lb) | Lug Type | LipSize (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X8.50 | 5x120 | R117188521+45 | BD -Black Matte | 72.60 | 45 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 31 | CONICAL | 0 | |
18X8.50 | 5x108 | R117188531+45 | BD -Black Matte | 72.60 | 45 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 31 | CONICAL | 0 | |
18X8.50 | 5x112 | R117188543+35 | BD -Black Matte | 66.50 | 35 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 31 | BALL | 0 | |
18X8.50 | 5x112 | R117188543+45 | BD -Black Matte | 66.50 | 45 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 31 | BALL | 0 | |
18X8.50 | 5x114.3 | R117188565+45 | BD -Black Matte | 72.60 | 45 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 31 | CONICAL | 0 | |
18X8.50 | 5x100 | R117188579+35 | BD -Black Matte | 57.10 | 35 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 31 | CONICAL | 0 | |
18X8.50 | 5x100 | R117188579+45 | BD -Black Matte | 57.10 | 45 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 31 | CONICAL | 0 | |
18X9.50 | 5x112 | R117189543+25 | BD -Black Matte | 66.50 | 25 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 32 | BALL | 0 | |
18X9.50 | 5x112 | R117189543+35 | BD -Black Matte | 66.50 | 35 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 32 | BALL | 0 | |
18X9.50 | 5x114.3 | R117189565+25 | BD -Black Matte | 72.60 | 25 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 32 | CONICAL | 0 | |
18X9.50 | 5x100 | R117189579+25 | BD -Black Matte | 57.10 | 25 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 32 | CONICAL | 0 | |
18X9.50 | 5x100 | R117189579+35 | BD -Black Matte | 57.10 | 35 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 32 | CONICAL | 0 |
Size | BP | BP 2 | Part Number | Finish | Bore | Offset | BSM (in) | Cap Num | Rating (lb) | Weight (lb) | Lug Type | LipSize (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19X8.50 | 5x120 | R117198521+35 | BD -Black Matte | 72.60 | 35 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 32 | CONICAL | 0 | |
19X8.50 | 5x108 | R117198531+35 | BD -Black Matte | 63.50 | 35 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 32 | CONICAL | 0 | |
19X8.50 | 5x112 | R117198543+35 | BD -Black Matte | 66.50 | 35 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 32 | BALL | 0 | |
19X8.50 | 5x112 | R117198543+45 | BD -Black Matte | 66.50 | 45 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 32 | BALL | 0 | |
19X8.50 | 5x114.3 | R117198565+35 | BD -Black Matte | 72.60 | 35 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 32 | CONICAL | 0 | |
19X10 | 5x120 | R117190021+40 | BD -Black Matte | 72.60 | 35 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 35 | CONICAL | 0 | |
19X10 | 5x112 | R117190043+25 | BD -Black Matte | 66.50 | 25 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 35 | BALL | 0 | |
19X10 | 5x112 | R117190043+35 | BD -Black Matte | 66.50 | 35 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 35 | BALL | 0 | |
19X10 | 5x114.3 | R117190065+40 | BD -Black Matte | 72.60 | 35 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 35 | CONICAL | 0 |
Литые диски Rotiform NUE
моноблок
Доступные размеры
18x8.5 18x9.5
19x8.5 19x10
Доступная сверловка (разболтовка) PCD
5x100 5x108 5x112 5x114.3 5x120
Цветовое исполнение
Silver & Machined | Matte Black Face | Black and DDT |
![]() | ![]() | ![]() |
Цена указана за 1 диск
Size | BP | BP 2 | Part Number | Finish | Bore | Offset | BSM (in) | Cap Num | Rating (lb) | Weight (lb) | Lug Type | LipSize (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X8.50 | 5x120 | R117188521+45 | BD -Black Matte | 72.60 | 45 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 31 | CONICAL | 0 | |
18X8.50 | 5x108 | R117188531+45 | BD -Black Matte | 72.60 | 45 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 31 | CONICAL | 0 | |
18X8.50 | 5x112 | R117188543+35 | BD -Black Matte | 66.50 | 35 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 31 | BALL | 0 | |
18X8.50 | 5x112 | R117188543+45 | BD -Black Matte | 66.50 | 45 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 31 | BALL | 0 | |
18X8.50 | 5x114.3 | R117188565+45 | BD -Black Matte | 72.60 | 45 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 31 | CONICAL | 0 | |
18X8.50 | 5x100 | R117188579+35 | BD -Black Matte | 57.10 | 35 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 31 | CONICAL | 0 | |
18X8.50 | 5x100 | R117188579+45 | BD -Black Matte | 57.10 | 45 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 31 | CONICAL | 0 | |
18X9.50 | 5x112 | R117189543+25 | BD -Black Matte | 66.50 | 25 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 32 | BALL | 0 | |
18X9.50 | 5x112 | R117189543+35 | BD -Black Matte | 66.50 | 35 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 32 | BALL | 0 | |
18X9.50 | 5x114.3 | R117189565+25 | BD -Black Matte | 72.60 | 25 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 32 | CONICAL | 0 | |
18X9.50 | 5x100 | R117189579+25 | BD -Black Matte | 57.10 | 25 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 32 | CONICAL | 0 | |
18X9.50 | 5x100 | R117189579+35 | BD -Black Matte | 57.10 | 35 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 32 | CONICAL | 0 |
Size | BP | BP 2 | Part Number | Finish | Bore | Offset | BSM (in) | Cap Num | Rating (lb) | Weight (lb) | Lug Type | LipSize (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19X8.50 | 5x120 | R117198521+35 | BD -Black Matte | 72.60 | 35 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 32 | CONICAL | 0 | |
19X8.50 | 5x108 | R117198531+35 | BD -Black Matte | 63.50 | 35 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 32 | CONICAL | 0 | |
19X8.50 | 5x112 | R117198543+35 | BD -Black Matte | 66.50 | 35 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 32 | BALL | 0 | |
19X8.50 | 5x112 | R117198543+45 | BD -Black Matte | 66.50 | 45 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 32 | BALL | 0 | |
19X8.50 | 5x114.3 | R117198565+35 | BD -Black Matte | 72.60 | 35 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 32 | CONICAL | 0 | |
19X10 | 5x120 | R117190021+40 | BD -Black Matte | 72.60 | 35 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 35 | CONICAL | 0 | |
19X10 | 5x112 | R117190043+25 | BD -Black Matte | 66.50 | 25 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 35 | BALL | 0 | |
19X10 | 5x112 | R117190043+35 | BD -Black Matte | 66.50 | 35 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 35 | BALL | 0 | |
19X10 | 5x114.3 | R117190065+40 | BD -Black Matte | 72.60 | 35 | 0 | 1003-40MB | 1600 | 35 | CONICAL | 0 |
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!