Литые диски Rotiform LSR
моноблок
Доступные размеры
18x8.5 18x9.5
19x8.5 19x10
Доступная сверловка (разболтовка) PCD
5x100 5x108 5x112 5x114.3 5x120
Цветовое исполнение
Silver & Machined | Gold & Machined | |
![]() | ![]() |
Цена указана за 1 диск
Size | BP | BP 2 | Part Number | Finish | Bore | Offset | BSM (in) | Cap Num | Rating (lb) | Weight (lb) | Lug Type | LipSize (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X8.50 | 5x112 | R155188543+35 | MS -SIL MACH | 66.50 | 35 | 6.100 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 29 | ||
18X8.50 | 5x112 | R155188543+45 | MS -SIL MACH | 66.50 | 45 | 6.500 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 29 | ||
18X8.50 | 5x114.3 | R155188565+35 | MS -SIL MACH | 72.60 | 35 | 6.100 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 29 | ||
18X8.50 | 5x114.3 | R155188565+45 | MS -SIL MACH | 72.60 | 45 | 6.500 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 31 | ||
18X8.50 | 5x100 | R155188579+35 | MS -SIL MACH | 57.10 | 35 | 6.100 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 29 | ||
18X8.50 | 5x112 | R156188543+35 | AU -GLD | 66.50 | 35 | 6.100 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 29 | ||
18X8.50 | 5x112 | R156188543+45 | AU -GLD | 66.50 | 45 | 6.500 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 29 | ||
18X8.50 | 5x114.3 | R156188565+35 | AU -GLD | 72.60 | 35 | 6.100 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 29 | ||
18X8.50 | 5x100 | R156188579+35 | AU -GLD | 57.10 | 35 | 6.100 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 29 | ||
18X9.50 | 5x120 | R155189521+35 | MS -SIL MACH | 72.60 | 35 | 6.600 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 30 | ||
18X9.50 | 5x112 | R155189543+35 | MS -SIL MACH | 66.50 | 35 | 6.600 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 30 | ||
18X9.50 | 5x114.3 | R155189565+25 | MS -SIL MACH | 72.60 | 25 | 6.200 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 30 | ||
18X9.50 | 5x114.3 | R155189565+35 | MS -SIL MACH | 72.60 | 35 | 6.600 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 30 | ||
18X9.50 | 5x100 | R155189579+25 | MS -SIL MACH | 57.10 | 25 | 6.200 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 30 | ||
18X9.50 | 5x120 | R156189521+35 | AU -GLD | 72.60 | 35 | 6.600 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 30 | ||
18X9.50 | 5x112 | R156189543+35 | AU -GLD | 66.50 | 35 | 6.600 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 30 | ||
18X9.50 | 5x114.3 | R156189565+25 | AU -GLD | 72.60 | 25 | 6.200 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 30 | ||
18X9.50 | 5x114.3 | R156189565+35 | AU -GLD | 72.60 | 35 | 6.600 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 30 | ||
18X9.50 | 5x100 | R156189579+25 | AU -GLD | 57.10 | 25 | 6.200 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 30 |
Size | BP | BP 2 | Part Number | Finish | Bore | Offset | BSM (in) | Cap Num | Rating (lb) | Weight (lb) | Lug Type | LipSize (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19X8.50 | 5x112 | R155198543+35 | MS -SIL MACH | 66.50 | 35 | 6.100 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 31 | ||
19X8.50 | 5x112 | R155198543+45 | MS -SIL MACH | 66.50 | 45 | 6.500 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 31 | ||
19X8.50 | 5x114.3 | R155198565+35 | MS -SIL MACH | 72.60 | 35 | 6.100 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 31 | ||
19X8.50 | 5x114.3 | R155198565+45 | MS -SIL MACH | 72.60 | 45 | 6.500 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 31 | ||
19X8.50 | 5x100 | R155198579+35 | MS -SIL MACH | 57.10 | 35 | 6.100 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 31 | ||
19X8.50 | 5x114.3 | R156188565+45 | AU -GLD | 72.60 | 45 | 6.500 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 31 | ||
19X8.50 | 5x112 | R156198543+35 | AU -GLD | 66.50 | 35 | 6.100 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 31 | ||
19X8.50 | 5x112 | R156198543+45 | AU -GLD | 66.50 | 45 | 6.500 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 31 | ||
19X8.50 | 5x114.3 | R156198565+35 | AU -GLD | 72.60 | 35 | 6.100 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 31 | ||
19X8.50 | 5x114.3 | R156198565+45 | AU -GLD | 72.60 | 45 | 6.500 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 31 | ||
19X8.50 | 5x100 | R156198579+35 | AU -GLD | 57.10 | 35 | 6.100 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 31 | ||
19X10 | 5x120 | R155190021+40 | MS -SIL MACH | 72.60 | 40 | 7 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 32 | ||
19X10 | 5x112 | R155190043+25 | MS -SIL MACH | 66.50 | 25 | 6.400 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 32 | ||
19X10 | 5x112 | R155190043+35 | MS -SIL MACH | 66.50 | 35 | 6.800 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 32 | ||
19X10 | 5x114.3 | R155190065+25 | MS -SIL MACH | 72.60 | 25 | 6.400 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 32 | ||
19X10 | 5x114.3 | R155190065+35 | MS -SIL MACH | 72.60 | 35 | 6.800 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 32 | ||
19X10 | 5x114.3 | R155190065+40 | MS -SIL MACH | 72.60 | 40 | 7 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 32 | ||
19X10 | 5x120 | R156190021+40 | AU -GLD | 72.60 | 40 | 7 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 32 | ||
19X10 | 5x112 | R156190043+25 | AU -GLD | 66.50 | 25 | 6.400 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 32 | ||
19X10 | 5x112 | R156190043+35 | AU -GLD | 66.50 | 35 | 6.800 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 32 | ||
19X10 | 5x114.3 | R156190065+25 | AU -GLD | 72.60 | 25 | 6.400 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 32 | ||
19X10 | 5x114.3 | R156190065+35 | AU -GLD | 72.60 | 35 | 6.800 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 32 | ||
19X10 | 5x114.3 | R156190065+40 | AU -GLD | 72.60 | 40 | 7 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 32 |
Литые диски Rotiform LSR
моноблок
Доступные размеры
18x8.5 18x9.5
19x8.5 19x10
Доступная сверловка (разболтовка) PCD
5x100 5x108 5x112 5x114.3 5x120
Цветовое исполнение
Silver & Machined | Gold & Machined | |
![]() | ![]() |
Цена указана за 1 диск
Size | BP | BP 2 | Part Number | Finish | Bore | Offset | BSM (in) | Cap Num | Rating (lb) | Weight (lb) | Lug Type | LipSize (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X8.50 | 5x112 | R155188543+35 | MS -SIL MACH | 66.50 | 35 | 6.100 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 29 | ||
18X8.50 | 5x112 | R155188543+45 | MS -SIL MACH | 66.50 | 45 | 6.500 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 29 | ||
18X8.50 | 5x114.3 | R155188565+35 | MS -SIL MACH | 72.60 | 35 | 6.100 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 29 | ||
18X8.50 | 5x114.3 | R155188565+45 | MS -SIL MACH | 72.60 | 45 | 6.500 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 31 | ||
18X8.50 | 5x100 | R155188579+35 | MS -SIL MACH | 57.10 | 35 | 6.100 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 29 | ||
18X8.50 | 5x112 | R156188543+35 | AU -GLD | 66.50 | 35 | 6.100 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 29 | ||
18X8.50 | 5x112 | R156188543+45 | AU -GLD | 66.50 | 45 | 6.500 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 29 | ||
18X8.50 | 5x114.3 | R156188565+35 | AU -GLD | 72.60 | 35 | 6.100 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 29 | ||
18X8.50 | 5x100 | R156188579+35 | AU -GLD | 57.10 | 35 | 6.100 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 29 | ||
18X9.50 | 5x120 | R155189521+35 | MS -SIL MACH | 72.60 | 35 | 6.600 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 30 | ||
18X9.50 | 5x112 | R155189543+35 | MS -SIL MACH | 66.50 | 35 | 6.600 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 30 | ||
18X9.50 | 5x114.3 | R155189565+25 | MS -SIL MACH | 72.60 | 25 | 6.200 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 30 | ||
18X9.50 | 5x114.3 | R155189565+35 | MS -SIL MACH | 72.60 | 35 | 6.600 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 30 | ||
18X9.50 | 5x100 | R155189579+25 | MS -SIL MACH | 57.10 | 25 | 6.200 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 30 | ||
18X9.50 | 5x120 | R156189521+35 | AU -GLD | 72.60 | 35 | 6.600 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 30 | ||
18X9.50 | 5x112 | R156189543+35 | AU -GLD | 66.50 | 35 | 6.600 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 30 | ||
18X9.50 | 5x114.3 | R156189565+25 | AU -GLD | 72.60 | 25 | 6.200 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 30 | ||
18X9.50 | 5x114.3 | R156189565+35 | AU -GLD | 72.60 | 35 | 6.600 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 30 | ||
18X9.50 | 5x100 | R156189579+25 | AU -GLD | 57.10 | 25 | 6.200 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 30 |
Size | BP | BP 2 | Part Number | Finish | Bore | Offset | BSM (in) | Cap Num | Rating (lb) | Weight (lb) | Lug Type | LipSize (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19X8.50 | 5x112 | R155198543+35 | MS -SIL MACH | 66.50 | 35 | 6.100 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 31 | ||
19X8.50 | 5x112 | R155198543+45 | MS -SIL MACH | 66.50 | 45 | 6.500 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 31 | ||
19X8.50 | 5x114.3 | R155198565+35 | MS -SIL MACH | 72.60 | 35 | 6.100 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 31 | ||
19X8.50 | 5x114.3 | R155198565+45 | MS -SIL MACH | 72.60 | 45 | 6.500 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 31 | ||
19X8.50 | 5x100 | R155198579+35 | MS -SIL MACH | 57.10 | 35 | 6.100 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 31 | ||
19X8.50 | 5x114.3 | R156188565+45 | AU -GLD | 72.60 | 45 | 6.500 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 31 | ||
19X8.50 | 5x112 | R156198543+35 | AU -GLD | 66.50 | 35 | 6.100 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 31 | ||
19X8.50 | 5x112 | R156198543+45 | AU -GLD | 66.50 | 45 | 6.500 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 31 | ||
19X8.50 | 5x114.3 | R156198565+35 | AU -GLD | 72.60 | 35 | 6.100 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 31 | ||
19X8.50 | 5x114.3 | R156198565+45 | AU -GLD | 72.60 | 45 | 6.500 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 31 | ||
19X8.50 | 5x100 | R156198579+35 | AU -GLD | 57.10 | 35 | 6.100 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 31 | ||
19X10 | 5x120 | R155190021+40 | MS -SIL MACH | 72.60 | 40 | 7 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 32 | ||
19X10 | 5x112 | R155190043+25 | MS -SIL MACH | 66.50 | 25 | 6.400 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 32 | ||
19X10 | 5x112 | R155190043+35 | MS -SIL MACH | 66.50 | 35 | 6.800 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 32 | ||
19X10 | 5x114.3 | R155190065+25 | MS -SIL MACH | 72.60 | 25 | 6.400 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 32 | ||
19X10 | 5x114.3 | R155190065+35 | MS -SIL MACH | 72.60 | 35 | 6.800 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 32 | ||
19X10 | 5x114.3 | R155190065+40 | MS -SIL MACH | 72.60 | 40 | 7 | 33410-15RS | 1600 | 0 | 32 | ||
19X10 | 5x120 | R156190021+40 | AU -GLD | 72.60 | 40 | 7 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 32 | ||
19X10 | 5x112 | R156190043+25 | AU -GLD | 66.50 | 25 | 6.400 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 32 | ||
19X10 | 5x112 | R156190043+35 | AU -GLD | 66.50 | 35 | 6.800 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 32 | ||
19X10 | 5x114.3 | R156190065+25 | AU -GLD | 72.60 | 25 | 6.400 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 32 | ||
19X10 | 5x114.3 | R156190065+35 | AU -GLD | 72.60 | 35 | 6.800 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 32 | ||
19X10 | 5x114.3 | R156190065+40 | AU -GLD | 72.60 | 40 | 7 | 33410-15SG | 1600 | 0 | 32 |
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!