Литые диски Rotiform LAS
моноблок
Доступные размеры
17x8 17x9
18x8.5 18x9.5
19x8.5 19x10
20x8.5 20x10 20x11
Доступная сверловка (разболтовка) PCD
5x100 5x108 5x112 5x114.3 5x120
Цветовое исполнение
Silver | Matte Black | |
![]() | ![]() |
Цена указана за 1 диск
Size | BP | BP 2 | Part Number | Finish | Bore | Offset | BSM (in) | Cap Num | Rating (lb) | Weight (lb) | Lug Type | LipSize (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17X8 | 4x100 | 4x114.3 | R142178001+30 | BD -Matte BLK | 70 | 30 | 5.600 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 26 | |
17X8 | 4x100 | 4x114.3 | R142178001+40 | BD -Matte BLK | 70 | 40 | 6 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 26 | |
17X8 | 5x100 | 5x114.3 | R142178003+30 | BD -Matte BLK | 70 | 30 | 5.600 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 26 | |
17X8 | 5x100 | 5x114.3 | R142178003+40 | BD -Matte BLK | 70 | 40 | 6 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 26 | |
17X8 | 5x112 | 5x120 | R142178025+35 | BD -Matte BLK | 72.60 | 35 | 5.800 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 26 | |
17X8 | 4x100 | 4x114.3 | R143178001+30 | SL -Gloss SIL | 70 | 30 | 5.600 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 26 | |
17X8 | 4x100 | 4x114.3 | R143178001+40 | SL -Gloss SIL | 70 | 40 | 6 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 26 | |
17X8 | 5x100 | 5x114.3 | R143178003+30 | SL -Gloss SIL | 70 | 30 | 5.600 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 26 | |
17X8 | 5x100 | 5x114.3 | R143178003+40 | SL -Gloss SIL | 70 | 40 | 6 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 26 | |
17X8 | 5x112 | 5x120 | R143178025+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 5.800 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 26 | |
17X9 | 4x100 | 4x114.3 | R142179001+30 | BD -Matte BLK | 70 | 30 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 27 | |
17X9 | 5x100 | 5x114.3 | R142179003+30 | BD -Matte BLK | 70 | 30 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 27 | |
17X9 | 5x100 | 5x114.3 | R142179003+40 | BD -Matte BLK | 70 | 40 | 6.500 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 27 | |
17X9 | 5x112 | 5x120 | R142179025+30 | BD -Matte BLK | 72.60 | 30 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 27 | |
17X9 | 4x100 | 4x114.3 | R143179001+30 | SL -Gloss SIL | 70 | 30 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 27 | |
17X9 | 5x100 | 5x114.3 | R143179003+30 | SL -Gloss SIL | 70 | 30 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 27 | |
17X9 | 5x100 | 5x114.3 | R143179003+40 | SL -Gloss SIL | 70 | 40 | 6.500 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 27 | |
17X9 | 5x112 | 5x120 | R143179025+30 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 30 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 27 |
Size | BP | BP 2 | Part Number | Finish | Bore | Offset | BSM (in) | Cap Num | Rating (lb) | Weight (lb) | Lug Type | LipSize (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X8.50 | 5x100 | 5x114.3 | R142188503+35 | BD -Matte BLK | 70 | 35 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 29 | |
18X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R142188507+45 | BD -Matte BLK | 72.60 | 45 | 6.500 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 29 | |
18X8.50 | 5x112 | 5x120 | R142188525+35 | BD -Matte BLK | 72.60 | 35 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 29 | |
18X8.50 | 5x100 | 5x114.3 | R143188503+35 | SL -Gloss SIL | 70 | 35 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 29 | |
18X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R143188507+45 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 45 | 6.500 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 29 | |
18X8.50 | 5x112 | 5x120 | R143188525+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 29 | |
18X9.50 | 5x100 | 5x114.3 | R142189503+25 | BD -Matte BLK | 70 | 25 | 6.200 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 28 | |
18X9.50 | 5x112 | 5x120 | R142189525+35 | BD -Matte BLK | 72.60 | 35 | 6.600 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 28 | |
18X9.50 | 5x114.3 | 5x120 | R142189552+35 | BD -Matte BLK | 72.60 | 35 | 6.600 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 28 | |
18X9.50 | 5x100 | 5x114.3 | R143189503+25 | SL -Gloss SIL | 70 | 25 | 6.200 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 28 | |
18X9.50 | 5x112 | 5x120 | R143189525+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.600 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 28 | |
18X9.50 | 5x114.3 | 5x120 | R143189552+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.600 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 28 |
Size | BP | BP 2 | Part Number | Finish | Bore | Offset | BSM (in) | Cap Num | Rating (lb) | Weight (lb) | Lug Type | LipSize (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R142198507+35 | BD -Matte BLK | 72.60 | 35 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 29 | |
19X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R142198507+45 | BD -Matte BLK | 72.60 | 45 | 6.500 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 29 | |
19X8.50 | 5x114.3 | 5x120 | R142198552+35 | BD -Matte BLK | 72.60 | 35 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 29 | |
19X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R143198507+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 29 | |
19X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R143198507+45 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 45 | 6.500 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 29 | |
19X8.50 | 5x114.3 | 5x120 | R143198552+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 29 | |
19X10 | 5x112 | 5x114.3 | R142190007+25 | BD -Matte BLK | 72.60 | 25 | 6.500 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 30 | |
19X10 | 5x112 | 5x114.3 | R142190007+35 | BD -Matte BLK | 72.60 | 35 | 6.900 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 30 | |
19X10 | 5x114.3 | 5x120 | R142190052+40 | BD -Matte BLK | 72.60 | 40 | 7.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 30 | |
19X10 | 5x112 | 5x114.3 | R143190007+25 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 25 | 6.500 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 30 | |
19X10 | 5x112 | 5x114.3 | R143190007+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.900 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 30 | |
19X10 | 5x114.3 | 5x120 | R143190052+40 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 40 | 7.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 30 |
Size | BP | BP 2 | Part Number | Finish | Bore | Offset | BSM (in) | Cap Num | Rating (lb) | Weight (lb) | Lug Type | LipSize (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R142208507+35 | BD -Matte BLK | 72.60 | 35 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 30 | |
20X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R142208507+45 | BD -Matte BLK | 72.60 | 45 | 6.500 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 30 | |
20X8.50 | 5x114.3 | 5x120 | R142208552+35 | BD -Matte BLK | 72.60 | 35 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 30 | |
20X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R143208507+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 30 | |
20X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R143208507+45 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 45 | 6.500 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 30 | |
20X8.50 | 5x114.3 | 5x120 | R143208552+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 30 | |
20X10 | 5x112 | 5x114.3 | R142200007+25 | BD -Matte BLK | 72.60 | 25 | 6.500 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 32 | |
20X10 | 5x112 | 5x114.3 | R142200007+35 | BD -Matte BLK | 72.60 | 35 | 6.900 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 32 | |
20X10 | 5x114.3 | 5x120 | R142200052+40 | BD -Matte BLK | 72.60 | 40 | 7.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 32 | |
20X10 | 5x112 | 5x114.3 | R143200007+25 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 25 | 6.500 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 32 | |
20X10 | 5x112 | 5x114.3 | R143200007+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.900 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 32 | |
20X10 | 5x114.3 | 5x120 | R143200052+40 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 40 | 7.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 32 |
Литые диски Rotiform LAS
моноблок
Доступные размеры
17x8 17x9
18x8.5 18x9.5
19x8.5 19x10
20x8.5 20x10 20x11
Доступная сверловка (разболтовка) PCD
5x100 5x108 5x112 5x114.3 5x120
Цветовое исполнение
Silver | Matte Black | |
![]() | ![]() |
Цена указана за 1 диск
Size | BP | BP 2 | Part Number | Finish | Bore | Offset | BSM (in) | Cap Num | Rating (lb) | Weight (lb) | Lug Type | LipSize (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17X8 | 4x100 | 4x114.3 | R142178001+30 | BD -Matte BLK | 70 | 30 | 5.600 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 26 | |
17X8 | 4x100 | 4x114.3 | R142178001+40 | BD -Matte BLK | 70 | 40 | 6 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 26 | |
17X8 | 5x100 | 5x114.3 | R142178003+30 | BD -Matte BLK | 70 | 30 | 5.600 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 26 | |
17X8 | 5x100 | 5x114.3 | R142178003+40 | BD -Matte BLK | 70 | 40 | 6 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 26 | |
17X8 | 5x112 | 5x120 | R142178025+35 | BD -Matte BLK | 72.60 | 35 | 5.800 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 26 | |
17X8 | 4x100 | 4x114.3 | R143178001+30 | SL -Gloss SIL | 70 | 30 | 5.600 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 26 | |
17X8 | 4x100 | 4x114.3 | R143178001+40 | SL -Gloss SIL | 70 | 40 | 6 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 26 | |
17X8 | 5x100 | 5x114.3 | R143178003+30 | SL -Gloss SIL | 70 | 30 | 5.600 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 26 | |
17X8 | 5x100 | 5x114.3 | R143178003+40 | SL -Gloss SIL | 70 | 40 | 6 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 26 | |
17X8 | 5x112 | 5x120 | R143178025+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 5.800 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 26 | |
17X9 | 4x100 | 4x114.3 | R142179001+30 | BD -Matte BLK | 70 | 30 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 27 | |
17X9 | 5x100 | 5x114.3 | R142179003+30 | BD -Matte BLK | 70 | 30 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 27 | |
17X9 | 5x100 | 5x114.3 | R142179003+40 | BD -Matte BLK | 70 | 40 | 6.500 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 27 | |
17X9 | 5x112 | 5x120 | R142179025+30 | BD -Matte BLK | 72.60 | 30 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 27 | |
17X9 | 4x100 | 4x114.3 | R143179001+30 | SL -Gloss SIL | 70 | 30 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 27 | |
17X9 | 5x100 | 5x114.3 | R143179003+30 | SL -Gloss SIL | 70 | 30 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 27 | |
17X9 | 5x100 | 5x114.3 | R143179003+40 | SL -Gloss SIL | 70 | 40 | 6.500 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 27 | |
17X9 | 5x112 | 5x120 | R143179025+30 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 30 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 27 |
Size | BP | BP 2 | Part Number | Finish | Bore | Offset | BSM (in) | Cap Num | Rating (lb) | Weight (lb) | Lug Type | LipSize (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X8.50 | 5x100 | 5x114.3 | R142188503+35 | BD -Matte BLK | 70 | 35 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 29 | |
18X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R142188507+45 | BD -Matte BLK | 72.60 | 45 | 6.500 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 29 | |
18X8.50 | 5x112 | 5x120 | R142188525+35 | BD -Matte BLK | 72.60 | 35 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 29 | |
18X8.50 | 5x100 | 5x114.3 | R143188503+35 | SL -Gloss SIL | 70 | 35 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 29 | |
18X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R143188507+45 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 45 | 6.500 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 29 | |
18X8.50 | 5x112 | 5x120 | R143188525+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 29 | |
18X9.50 | 5x100 | 5x114.3 | R142189503+25 | BD -Matte BLK | 70 | 25 | 6.200 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 28 | |
18X9.50 | 5x112 | 5x120 | R142189525+35 | BD -Matte BLK | 72.60 | 35 | 6.600 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 28 | |
18X9.50 | 5x114.3 | 5x120 | R142189552+35 | BD -Matte BLK | 72.60 | 35 | 6.600 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 28 | |
18X9.50 | 5x100 | 5x114.3 | R143189503+25 | SL -Gloss SIL | 70 | 25 | 6.200 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 28 | |
18X9.50 | 5x112 | 5x120 | R143189525+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.600 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 28 | |
18X9.50 | 5x114.3 | 5x120 | R143189552+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.600 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 28 |
Size | BP | BP 2 | Part Number | Finish | Bore | Offset | BSM (in) | Cap Num | Rating (lb) | Weight (lb) | Lug Type | LipSize (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R142198507+35 | BD -Matte BLK | 72.60 | 35 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 29 | |
19X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R142198507+45 | BD -Matte BLK | 72.60 | 45 | 6.500 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 29 | |
19X8.50 | 5x114.3 | 5x120 | R142198552+35 | BD -Matte BLK | 72.60 | 35 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 29 | |
19X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R143198507+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 29 | |
19X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R143198507+45 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 45 | 6.500 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 29 | |
19X8.50 | 5x114.3 | 5x120 | R143198552+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 29 | |
19X10 | 5x112 | 5x114.3 | R142190007+25 | BD -Matte BLK | 72.60 | 25 | 6.500 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 30 | |
19X10 | 5x112 | 5x114.3 | R142190007+35 | BD -Matte BLK | 72.60 | 35 | 6.900 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 30 | |
19X10 | 5x114.3 | 5x120 | R142190052+40 | BD -Matte BLK | 72.60 | 40 | 7.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 30 | |
19X10 | 5x112 | 5x114.3 | R143190007+25 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 25 | 6.500 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 30 | |
19X10 | 5x112 | 5x114.3 | R143190007+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.900 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 30 | |
19X10 | 5x114.3 | 5x120 | R143190052+40 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 40 | 7.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 30 |
Size | BP | BP 2 | Part Number | Finish | Bore | Offset | BSM (in) | Cap Num | Rating (lb) | Weight (lb) | Lug Type | LipSize (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R142208507+35 | BD -Matte BLK | 72.60 | 35 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 30 | |
20X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R142208507+45 | BD -Matte BLK | 72.60 | 45 | 6.500 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 30 | |
20X8.50 | 5x114.3 | 5x120 | R142208552+35 | BD -Matte BLK | 72.60 | 35 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 30 | |
20X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R143208507+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 30 | |
20X8.50 | 5x112 | 5x114.3 | R143208507+45 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 45 | 6.500 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 30 | |
20X8.50 | 5x114.3 | 5x120 | R143208552+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 30 | |
20X10 | 5x112 | 5x114.3 | R142200007+25 | BD -Matte BLK | 72.60 | 25 | 6.500 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 32 | |
20X10 | 5x112 | 5x114.3 | R142200007+35 | BD -Matte BLK | 72.60 | 35 | 6.900 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 32 | |
20X10 | 5x114.3 | 5x120 | R142200052+40 | BD -Matte BLK | 72.60 | 40 | 7.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 32 | |
20X10 | 5x112 | 5x114.3 | R143200007+25 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 25 | 6.500 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 32 | |
20X10 | 5x112 | 5x114.3 | R143200007+35 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 35 | 6.900 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 32 | |
20X10 | 5x114.3 | 5x120 | R143200052+40 | SL -Gloss SIL | 72.60 | 40 | 7.100 | 33411-15BD | 1600 | 0 | 32 |
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!